แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ
จังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย
กระทรวง
หน่วยงาน
ประเภทกิจกรรม
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | หน่วยงาน | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |||||||||||||||
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในชุมชน | |||||||||||||||
โครงการหลักที่ 11 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย | |||||||||||||||
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน | |||||||||||||||
1.1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 2,292.00 คน (ราย) | 1,260,600 | 315,150 | 315,150 | 315,150 | 315,150 | สกร. | ||||||||
1.2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 6,784.00 คน (ราย) | 780,160 | 195,040 | 195,040 | 195,040 | 195,040 | สกร. | ||||||||
โครงการหลักที่ 12 ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ | |||||||||||||||
1. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนพื้นที่สูง | |||||||||||||||
1.1. กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 172.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 189.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 228.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 197.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 529.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 9.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 517.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 647.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 66.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 62.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 61.00 ราย | 5,700 | 5,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง | 150.00 ราย | 31,600 | 31,600 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 270.00 ราย | 9,450 | 9,450 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 250.00 ราย | 7,000 | 7,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 60.00 ราย | 7,800 | 7,800 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ | 60.00 ราย | 7,900 | 7,900 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ | 80.00 ราย | 15,000 | 15,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 100.00 ราย | 31,700 | 31,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | 60.00 ราย | 31,700 | 31,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 105.00 ราย | 9,700 | 9,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว | 100.00 ราย | 12,500 | 12,500 | สธ | |||||||||||
1.2. กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีการดำเนินการวิถีใหม่ห่างไกล NCD | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 239.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 1,868.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 425.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 295.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 2,139.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 87.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 50.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 1,440.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 59.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 105.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 154.00 ราย | 10,000 | 10,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 500.00 ราย | 8,330 | 8,330 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 550.00 ราย | 9,755 | 9,755 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 80.00 ราย | 11,900 | 11,900 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ | 60.00 ราย | 7,900 | 7,900 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 135.00 ราย | 8,500 | 8,500 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | 80.00 ราย | 31,700 | 31,700 | สธ | |||||||||||
2. โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกรในการใช้สารเคมี | |||||||||||||||
2.1. กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการใช้สารเคมี | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 120.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 92.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 625.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 475.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 1,224.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 107.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 100.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 200.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 130.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 135.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 142.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี | 158.00 ราย | 31,600 | 31,600 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา | 150.00 ราย | 27,630 | 27,630 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 500.00 ราย | 8,330 | 8,330 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 550.00 ราย | 9,755 | 9,755 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 80.00 ราย | 10,400 | 10,400 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ | 60.00 ราย | 7,900 | 7,900 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ | 100.00 ราย | 16,600 | 16,600 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | 100.00 ราย | 25,700 | 25,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | 100.00 ราย | 31,700 | 31,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 100.00 ราย | 25,700 | 25,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | 100.00 ราย | 31,700 | 31,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | 200.00 ราย | 24,000 | 24,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | 200.00 ราย | 28,700 | 28,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | 120.00 ราย | 28,700 | 28,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 105.00 ราย | 6,350 | 6,350 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง | 160.00 ราย | 31,550 | 31,550 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว | 80.00 ราย | 10,250 | 10,250 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | 200.00 ราย | 31,700 | 31,700 | สธ | |||||||||||
2.2. กิจกรรมที่ 2 คัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยการเจาะเลือดหาสารโคลีนเอสเตอเรส | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 120.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 92.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 625.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 475.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 350.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 107.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 100.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 200.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 150.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 135.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 142.00 ราย | 8,000 | 8,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา | 140.00 ราย | 3,970 | 3,970 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 150.00 ราย | 5,500 | 5,500 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 130.00 ราย | 5,100 | 5,100 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 80.00 ราย | 1,500 | 1,500 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ | 60.00 ราย | 7,900 | 7,900 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 105.00 ราย | 7,000 | 7,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว | 80.00 ราย | 8,800 | 8,800 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | 100.00 ราย | 6,000 | 6,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 100.00 ราย | 6,000 | 6,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | 100.00 ราย | 7,700 | 7,700 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | 100.00 ราย | 3,000 | 3,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | 120.00 ราย | 3,000 | 3,000 | สธ | |||||||||||
3. โครงการบำบัดรักษา ติดตามดูแลผู้เสพ ผู้ติดฝิ่นพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 100.00 คน (ราย) | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
4. การศึกษากลไกในพื้นที่สำหรับขยายผลการพัฒนาซุปเปอร์อสม.ในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 10.00 คน (ราย), 10.00 หย่อมบ้าน | 199,800 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | มจธ. | |||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | 3.00 คน (ราย), 3.00 หย่อมบ้าน | 60,900 | 7,300 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | มจธ. | |||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 7.00 คน (ราย), 7.00 หย่อมบ้าน | 139,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | มจธ. | |||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ระมีดหลวง | 5.00 คน (ราย), 4.00 หย่อมบ้าน | 99,900 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | มจธ. | |||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ | 5.00 คน (ราย), 4.00 หย่อมบ้าน | 99,900 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | มจธ. | |||
5. การขยายผลรูปแบบการพัฒนา “ซุปเปอร์ อสม.” สำหรับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 38.00 คน (ราย), 28.00 หย่อมบ้าน | 2,222,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | มจธ. | |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 15.00 คน (ราย), 13.00 หย่อมบ้าน | 858,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | มจธ. | |
โครงการหลักที่ 13 ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการสังคม | |||||||||||||||
โครงการหลักที่ 14 เสริมสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน | |||||||||||||||
1. โครงการเฝ้าระวังพื้นที่การลักลอบปลูกฝิ่นและพืชเสพติด | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 1.00 ครั้ง | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ | 1.00 ครั้ง | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 1.00 ครั้ง | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำเย็น | 1.00 ครั้ง | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง | 1.00 ครั้ง | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | 1.00 ครั้ง | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ระมีดหลวง | 1.00 ครั้ง | 0 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
2. โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดย ชรบ. และจิตอาสาในหมู่บ้าน/ชุมชน | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา | 30.00 คน (ราย) | 50,000 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ | 30.00 คน (ราย) | 50,000 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | 30.00 คน (ราย) | 50,000 | ป.ป.ส. | ||||||||||||
แผนงานที่ 3.5 การส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต | |||||||||||||||
โครงการหลักที่ 16 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งด้านการประกอบอาชีพและทักษะการดำรงชีวิต | |||||||||||||||
1. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่โครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | |||||||||||||||
1.1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 1,328.00 คน (ราย) | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | สกร. | ||||||||
1.2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 1,143.00 คน (ราย) | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สกร. | ||||||||
1.3. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 596.00 คน (ราย) | 101,000 | 25,250 | 25,250 | 25,250 | 25,250 | สกร. | ||||||||
2. การสร้างความสามารถสัตวบาลพื้นถิ่น | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 10.00 คน (ราย), 3.00 หย่อมบ้าน | 300,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | มจธ. |
3. การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและหมูดำบนพื้นที่สูง | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 23.00 ครัวเรือน, 4.00 หย่อมบ้าน, 3.00 ต้นแบบ | 800,000 | 67,000 | 67,000 | 66,000 | 67,000 | 67,000 | 66,000 | 67,000 | 67,000 | 66,000 | 67,000 | 67,000 | 66,000 | มจธ. |
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | |||||||||||||||
โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ | |||||||||||||||
1. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 1.00 หมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | สวพส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 1.00 หมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | สวพส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | 1.00 ชุมชน | 25,000 | 25,000 | สวพส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว | 1.00 แห่ง | 200,000 | 169,410 | 30,590 | สวพส. | ||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | 1.00 ชุมชน | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | สวพส. | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 5.00 ชุมชน, 120.00 คน (ราย) | 46,000 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | สวพส. | |||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | 6.00 ชุมชน, 110.00 คน (ราย) | 15,000 | 15,000 | สวพส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | 1.00 แห่ง | 118,000 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 18,000 | 10,000 | 20,000 | สวพส. | |||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | 14.00 ชนิด/ชุมชน, 14.00 หมู่บ้าน | 160,000 | 140,000 | 20,000 | สวพส. | ||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 9.00 แผน, 9.00 ชุมชน | 55,000 | 40,000 | 15,000 | สวพส. | ||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | 2.00 หมู่บ้าน | 49,000 | 49,000 | สวพส. | |||||||||||
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ | 10.00 คน (ราย) | 10,000 | 10,000 | พส. | |||||||||||
