
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ
จังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย
กระทรวง
หน่วยงาน
ประเภทกิจกรรม
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | หน่วยงาน | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |||||||||||||||
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในชุมชน | |||||||||||||||
โครงการหลักที่ 9 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย | |||||||||||||||
1. 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน | |||||||||||||||
1.1. 1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 2,646.00 คน (ราย) | 1,455,300 | ![]() 363,825 | ![]() 363,825 | ![]() 363,825 | ![]() 363,825 | สกร. | ||||||||
1.2. 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 5,058.00 คน (ราย) | 585,500 | ![]() 146,375 | ![]() 146,375 | ![]() 146,375 | ![]() 146,375 | สกร. | ||||||||
โครงการหลักที่ 10 ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สุขภาวะ | |||||||||||||||
1. การขยายผลรูปแบบการพัฒนา “ซุปเปอร์ อสม.” สำหรับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 38.00 คน (ราย), 28.00 หย่อมบ้าน | 1,383,200 | ![]() 197,600 | ![]() 197,600 | ![]() 197,600 | ![]() 197,600 | ![]() 197,600 | ![]() 197,600 | ![]() 197,600 | มจธ. | |||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 15.00 คน (ราย), 13.00 หย่อมบ้าน | 557,800 | ![]() 83,000 | ![]() 78,000 | ![]() 78,000 | ![]() 83,000 | ![]() 78,000 | ![]() 78,000 | ![]() 79,800 | มจธ. | |||||
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 3.00 แห่ง | 78,000 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | มจธ. |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 0.00 | 78,000 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | ![]() 6,500 | มจธ. |
3. การฟื้นฟูสมรรถนะซุปเปอร์ อสม. | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | 6.00 คน (ราย) | 86,400 | ![]() 21,600 | ![]() 21,600 | ![]() 21,600 | ![]() 21,600 | มจธ. | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 16.00 คน (ราย) | 230,400 | ![]() 57,600 | ![]() 57,600 | ![]() 57,600 | ![]() 57,600 | มจธ. | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ระมีดหลวง | 8.00 คน (ราย) | 115,200 | ![]() 28,800 | ![]() 28,800 | ![]() 28,800 | ![]() 28,800 | มจธ. | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ | 0.00 | 115,200 | ![]() 28,800 | ![]() 28,800 | ![]() 28,800 | ![]() 28,800 | มจธ. | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 9.00 คน (ราย) | 129,600 | ![]() 32,400 | ![]() 32,400 | ![]() 32,400 | ![]() 32,400 | มจธ. | ||||||||
4. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนพื้นที่สูง | |||||||||||||||
4.1. กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 202.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 480.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 234.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 360.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 1,225.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 8.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 45.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 147.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 50.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 69.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 75.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี | 250.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | ||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 300.00 คน (ราย) | 7,500 | ![]() | ![]() 7,500 | สธ | ||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 300.00 คน (ราย) | 7,500 | ![]() | ![]() 7,500 | สธ | ||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | 127.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | 65.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 150.00 คน (ราย) | 12,783 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 12,783 | สธ | |||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 60.00 คน (ราย) | 12,880 | ![]() 12,880 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว | 320.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() 47,500 | สธ | |||||||||||
4.2. กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีการดำเนินการวิถีใหม่ห่างไกล NCD | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 241.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 4,580.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 2,557.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 2,124.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 2,027.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 120.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 50.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 3,290.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 68.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 118.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 163.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง | 100.00 คน (ราย) | 19,600 | ![]() 19,600 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | 1,236.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 150.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 180.00 คน (ราย) | 18,584 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 18,584 | สธ | |||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง | 100.00 คน (ราย) | 15,500 | ![]() 15,500 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 80.00 คน (ราย) | 21,850 | ![]() 21,850 | สธ | |||||||||||
5. โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกรในการใช้สารเคมี | |||||||||||||||
5.1. กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการใช้สารเคมี | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 70.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 130.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 220.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 116.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 98.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 122.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง | 150.00 คน (ราย) | 25,100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 25,100 | สธ | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา | 200.00 คน (ราย) | 41,457 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 41,457 | สธ | |||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | 100.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | 157.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | 100.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 100.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | 140.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | 185.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | 200.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 150.00 คน (ราย) | 12,783 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 12,783 | สธ | |||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง | 210.00 คน (ราย) | 32,000 | ![]() 32,000 | สธ | |||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 80.00 คน (ราย) | 11,070 | ![]() 11,070 | สธ | |||||||||||
5.2. กิจกรรมที่ 2 คัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยการเจาะเลือดหาสารโคลีนเอสเตอเรส | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 62.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 130.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 220.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 116.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 98.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 122.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา | 200.00 คน (ราย) | 6,043 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 6,043 | สธ | |||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 300.00 คน (ราย) | 12,930 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 12,930 | สธ | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 300.00 คน (ราย) | 12,930 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 12,930 | สธ | ||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | 157.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | 100.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 100.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | 140.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | 185.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | 200.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 95.00 คน (ราย) | 3,350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 3,350 | สธ | |||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง | 80.00 คน (ราย) | 1,700 | ![]() | ![]() 1,700 | สธ | ||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ | 300.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | |||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ | 300.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | |||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | 100.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ |
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง | 150.00 คน (ราย) | 2,800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,800 | สธ | |||
แผนงานที่ 3.5 การส่งเสริมการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต | |||||||||||||||
โครงการหลักที่ 14 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งด้านการประกอบอาชีพและทักษะการดำรงชีวิต | |||||||||||||||
1. การสร้างความสามารถสัตวบาลพื้นถิ่น | |||||||||||||||
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 15.00 คน (ราย) | 180,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | มจธ. |
