แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ
จังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย
กระทรวง
หน่วยงาน
ประเภทกิจกรรม
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | หน่วยงาน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||
| 1. การฟื้นฟูสมรรถนะซุปเปอร์ อสม. | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 50.00 คน (ราย) | 175,000 | ![]() 15,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | ![]() 14,500 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 20.00 คน (ราย) | 70,000 | ![]() 6,200 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | ![]() 5,800 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย | 5.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() 2,100 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง | 5.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() 2,100 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | ![]() 1,400 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว | 9.00 คน (ราย) | 31,500 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | ![]() 2,625 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | 8.00 คน (ราย) | 28,000 | ![]() 2,700 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | ![]() 2,300 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ระมีดหลวง | 7.00 คน (ราย) | 50,400 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | ![]() 4,200 | มจธ. |
| 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 5.00 คน (ราย) | 77,800 | ![]() 7,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 5.00 คน (ราย) | 77,800 | ![]() 7,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | ![]() 6,400 | มจธ. |
| 3. การศึกษาโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนพื้นที่ห่างไกลในมิติ Multi-Dimensional Poverty Index | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 23.00 กลุ่มบ้าน | 356,500 | ![]() 29,800 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | ![]() 29,700 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 30.00 กลุ่มบ้าน | 465,000 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | ![]() 38,750 | มจธ. |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง | 14.00 กลุ่มบ้าน | 225,360 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | ![]() 18,780 | มจธ. |
| 4. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนพื้นที่สูง | |||||||||||||||
| 4.1. กิจกรรมที่1 เสริมสร้างการดูเเลสุขภาพเด็กปฐมวัยเเละวัยเรียน | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว | 140.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | |||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 100.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 300.00 คน (ราย) | 7,500 | ![]() | ![]() 7,500 | สธ | ||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 300.00 คน (ราย), 300.00 คน (ราย) | 7,500 | ![]() | ![]() 7,500 | สธ | ||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 115.00 คน (ราย) | 8,775 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 8,775 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม | 136.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | |||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง | 117.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | ||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | 100.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 25.00 คน (ราย) | 7,600 | ![]() | ![]() 7,600 | สธ | ||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง | 95.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 50.00 คน (ราย) | 8,800 | ![]() | ![]() 8,800 | สธ | ||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | 50.00 คน (ราย) | 8,800 | ![]() | ![]() 8,800 | สธ | ||||||||||
| 4.2. กิจกรรมที่2 รณรงค์ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีการดำเนินการวิถีใหม่ห่างไกล NCD | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง | 110.00 คน (ราย) | 17,000 | ![]() | ![]() | ![]() 17,000 | สธ | |||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 200.00 คน (ราย) | 17,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 17,500 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 195.00 คน (ราย) | 21,375 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 21,375 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม | 310.00 คน (ราย) | 39,900 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 39,900 | สธ | |||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง | 1,486.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก | 1,486.00 คน (ราย) | 47,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 47,500 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 90.00 คน (ราย) | 14,950 | ![]() | ![]() 14,950 | สธ | ||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | 90.00 คน (ราย) | 14,950 | ![]() | ![]() 14,950 | สธ | ||||||||||
| 5. โครงการรณรงค์เเละเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกรในการใช้สารเคมี | |||||||||||||||
| 5.1. กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้สารเคมี | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง | 200.00 คน (ราย) | 30,500 | ![]() | ![]() 30,500 | สธ | ||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 600.00 คน (ราย) | 13,535 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 13,535 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 115.00 คน (ราย) | 8,775 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 8,775 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี | 100.00 คน (ราย) | 20,100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 20,100 | สธ | |||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง | 90.00 คน (ราย) | 20,950 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 20,950 | สธ | ||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา | 70.00 คน (ราย) | 16,947 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 16,947 | สธ | ||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | 100.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | 100.00 คน (ราย) | 27,275 | ![]() | ![]() | ![]() 27,275 | สธ | |||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ | 150.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() 23,750 | สธ | ||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ | 150.00 คน (ราย) | 23,750 | ![]() | ![]() 23,750 | สธ | ||||||||||
| 5.2. กิจกรรมที่2 คัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยการเจาะเลือดหาสารโคลีนเอสเตอเรส | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า | 200.00 คน (ราย) | 10,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 10,000 | สธ |
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ | 300.00 คน (ราย) | 12,930 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 12,930 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย | 300.00 คน (ราย) | 12,930 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 12,930 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน | 115.00 คน (ราย) | 8,575 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 8,575 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี | 100.00 คน (ราย) | 3,650 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 3,650 | สธ | |||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง | 90.00 คน (ราย) | 2,800 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,800 | สธ | ||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา | 70.00 คน (ราย) | 6,803 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 6,803 | สธ | ||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | 0.00 | 23,750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 23,750 | สธ | ||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน | 100.00 คน (ราย) | 20,225 | ![]() | ![]() | ![]() 20,225 | สธ | |||||||||
| 1. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน | 1.00 กลุ่ม, 40.00 คน (ราย) | 20,000 | ![]() 20,000 | สวพส. | |||||||||||
| 1. โครงการพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์มละบริ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน | |||||||||||||||
| - โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | 1.00 ชุมชน | 850,000 | ![]() 212,500 | ![]() | ![]() | ![]() 212,500 | ![]() | ![]() | ![]() 212,500 | ![]() | ![]() | ![]() 212,500 | ![]() | ![]() | มจธ. |
| 2. การพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพัฒนา และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | |||||||||||||||
| 2.1. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบนักพัฒนามืออาชีพให้กับบุคลากรสำนักพัฒนา | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 2.00 ครั้ง, 100.00 คน (ราย) | 300,000 | ![]() 150,000 | ![]() 150,000 | สวพส. | ||||||||||
| 2.2. การจัดกิจกรรมพัฒนากลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ในการทำงานพัฒนาพื้นที่สูง | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | 6.00 ครั้ง, 90.00 คน (ราย) | 30,000 | ![]() 5,000 | ![]() 5,000 | ![]() 5,000 | ![]() 5,000 | ![]() 5,000 | ![]() 5,000 | สวพส. | ||||||
