แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ
จังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย
กระทรวง
หน่วยงาน
ประเภทกิจกรรม
| ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | หน่วยงาน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||
| 1. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงแม่ทา | |||||||||||||||
| - จังหวัดลำพูน | 12.00 ไร่, 30.00 คน (ราย) | 76,000 | ![]() 60,800 | ![]() | ![]() | ![]() 15,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | กรมการข้าว |
| 2. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม | |||||||||||||||
| - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม | 2.00 ไร่, 30.00 คน (ราย) | 76,000 | ![]() 60,800 | ![]() | ![]() | ![]() 15,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | กรมการข้าว |
| 3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านสะนามเหนือ | |||||||||||||||
| - จังหวัดพะเยา | 30.00 ไร่, 120.00 คน (ราย) | 86,000 | ![]() 68,800 | ![]() | ![]() | ![]() 17,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | กรมการข้าว |
| 1. พัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (พื้นที่สูง) | |||||||||||||||
| - จังหวัดเชียงใหม่ | 250.00 คน (ราย) | 1,250,000 | ![]() 625,000 | ![]() 625,000 | กสอ. | ||||||||||
| - จังหวัดเพชรบูรณ์ | 25.00 คน (ราย) | 125,000 | ![]() 125,000 | กสอ. | |||||||||||
| - จังหวัดตาก | 125.00 คน (ราย) | 625,000 | ![]() 500,000 | ![]() 125,000 | กสอ. | ||||||||||
| - จังหวัดกำแพงเพชร | 150.00 คน (ราย) | 750,000 | ![]() 500,000 | ![]() 250,000 | กสอ. | ||||||||||
| - จังหวัดกาญจนบุรี | 100.00 คน (ราย) | 500,000 | ![]() 500,000 | กสอ. | |||||||||||
| 1. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน | |||||||||||||||
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน | 350.00 คน (ราย) | 595,000 | ![]() 70,000 | ![]() 70,000 | ![]() 70,000 | ![]() 70,000 | ![]() 70,000 | ![]() 70,000 | ![]() 70,000 | ![]() 70,000 | ![]() 35,000 | พส. | |||
| 2. กิจกรรมที่ 1 : ซ่อมแซม/เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล และเก็บตัวอย่างน้ำ ซ่อมเครื่องสูบน้ำ ซ่อมตู้ควบคุมเครื่องสูบ และเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ | |||||||||||||||
| - จังหวัดเชียงราย | 0.00 | 43,700 | 43,700 | ทบ. | |||||||||||
| 1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตาามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง | |||||||||||||||
| 1.1. การพัฒนาสื่อองค์ความรู้โครงการหลวงที่ทันสมัยมีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 5.00 เรื่อง | 200,000 | ![]() 200,000 | สวพส. | |||||||||||
| 1.2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ศศช.และเกษตรกร | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 5.00 ครั้ง, 100.00 คน (ราย) | 300,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | สวพส. | ||||||
| 1.3. พัฒนาการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่การปฏิบัติ | |||||||||||||||
| - จังหวัดเชียงใหม่ | 12.00 แห่ง | 188,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 25,000 | ![]() 20,000 | ![]() 25,000 | ![]() 18,000 | สวพส. | ||||||
| - จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 20.00 แห่ง | 368,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 100,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 20,000 | ![]() 48,000 | สวพส. | |||||
| - จังหวัดตาก | 20.00 แห่ง | 397,000 | ![]() 100,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 47,000 | สวพส. | |||||
| - จังหวัดน่าน | 14.00 แห่ง | 231,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 41,000 | ![]() 20,000 | ![]() 20,000 | ![]() | สวพส. | |||||
| - จังหวัดเชียงราย | 13.00 แห่ง | 236,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 25,000 | ![]() 25,000 | ![]() 18,000 | ![]() 18,000 | สวพส. | |||||
| - จังหวัดพะเยา | 2.00 แห่ง | 33,000 | ![]() 17,500 | ![]() 15,500 | สวพส. | ||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 2.00 แห่ง | 57,000 | ![]() 28,500 | ![]() 28,500 | สวพส. | ||||||||||
| 1.4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้/แปลงสาธิตในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติ | |||||||||||||||
| - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) | 15.00 แห่ง | 400,000 | ![]() 100,000 | ![]() 100,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | สวพส. | ||||||
| 1.5. การถ่ายทอดความรู้ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 1.00 เครือข่าย | 100,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | สวพส. | ||||||||||
| 1.6. การประชุม กำกับ ติดตามประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 1.00 โครงการ | 770,000 | ![]() 30,000 | ![]() 150,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 320,000 | สวพส. |
| 1.7. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 1.00 โครงการ | 320,000 | ![]() 2,500 | ![]() 2,500 | ![]() 245,000 | ![]() 2,500 | ![]() 2,500 | ![]() 2,500 | ![]() 2,500 | ![]() 2,500 | ![]() 2,500 | ![]() 2,500 | ![]() 50,000 | ![]() 2,500 | สวพส. |
| 2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มบ้านเป้าหมาย | |||||||||||||||
| 2.1. การผลิตสื่อองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มบ้านเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 10.00 เรื่อง | 300,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 50,000 | ![]() 150,000 | สวพส. | ||||||||
| 2.2. การส่งเสริมสร้างความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่เกษตรกร | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 10.00 ครั้ง | 100,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | สวพส. | ||
| 2.3. การพัฒนากระบวนการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใน สวพส. | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 120.00 คน (ราย), 4.00 ครั้ง | 36,000 | ![]() 9,000 | ![]() 9,000 | ![]() 9,000 | ![]() 9,000 | สวพส. | ||||||||
| 2.4. การเชื่อมโยงและส่งเสริมการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชนเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 10.00 หน่วยงาน, 8.00 จังหวัด | 250,000 | ![]() 20,000 | ![]() 20,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | ![]() 20,000 | ![]() 10,000 | ![]() | สวพส. | |
| 2.5. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและเกษตรกรด้านการจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 200.00 คน (ราย), 4.00 ครั้ง | 77,600 | ![]() 19,400 | ![]() 19,400 | ![]() 19,400 | ![]() 19,400 | สวพส. | ||||||||
| 2.6. งานอำนวยการและประสานงาน | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 1.00 โครงการ | 736,400 | ![]() 50,920 | ![]() 50,920 | ![]() 87,260 | ![]() 70,920 | ![]() 70,920 | ![]() 87,260 | ![]() 70,920 | ![]() 60,920 | ![]() 57,260 | ![]() 40,920 | ![]() 35,920 | ![]() 52,260 | สวพส. |
| 1. พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ | |||||||||||||||
| - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ | 0.00 | 8,530,300 | 936,600 | 71,500 | 71,000 | 610,100 | 145,200 | 870,100 | 304,200 | 206,600 | 2,387,900 | 270,900 | 2,366,700 | 289,500 | อ.อ.ป. |
| 1. โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและพัฒนาคุณภาพงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 0.00 | 310,000 | ![]() | ![]() | ![]() 77,300 | ![]() | ![]() | ![]() 92,100 | ![]() | ![]() | ![]() 60,800 | ![]() | ![]() | ![]() 79,800 | สวพส. |
| 1. ส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผนชุมชน | |||||||||||||||
| 1.1. ประชุมติดตามให้ค่าแนะน่าคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น่าชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การบูรณการร่วมกับหน่วยงาน (จัดท่าแผน/ทบทวน/วิเคราะห์ แผนพัฒนาชุมชน) | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 0.00 | 63,000 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | ![]() 6,300 | สวพส. | ||
| 1.2. ยกระดับการบูรณาการจัดท่าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Master Plan) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 0.00 | 100,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | ![]() 10,000 | สวพส. | ||
| 2. การสร้างเครือข่าย และบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน | |||||||||||||||
| 2.1. ประชุมบูรณาสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประสานแผนร่วมกับหน่วยงานระดับต่าบล | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 0.00 | 120,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 15,000 | ![]() 12,000 | ![]() 10,500 | ![]() 10,500 | ![]() 10,500 | ![]() 10,500 | ![]() 10,500 | ![]() 10,500 | สวพส. | ||
| 2.2. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการหน่วยงาน | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 0.00 | 75,000 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | ![]() 7,500 | สวพส. | ||
| 2.3. สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาเร่งด่วน | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 0.00 | 417,000 | ![]() 72,000 | ![]() 72,000 | ![]() 72,000 | ![]() 36,000 | ![]() 36,000 | ![]() 36,000 | ![]() 33,000 | ![]() 30,000 | ![]() 30,000 | สวพส. | |||
| 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | |||||||||||||||
| - ส่วนกลาง สวพส. | 0.00 | 425,000 | ![]() 20,000 | ![]() 20,000 | ![]() 40,000 | ![]() 40,000 | ![]() 40,000 | ![]() 40,000 | ![]() 40,000 | ![]() 45,000 | ![]() 45,000 | ![]() 35,000 | ![]() 35,000 | ![]() 25,000 | สวพส. |
| รวม | 19,267,000 | 1,269,220 | 372,720 | 2,901,260 | 1,334,420 | 913,920 | 3,007,660 | 992,420 | 882,820 | 3,009,160 | 909,620 | 2,831,020 | 842,760 | ||
