
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ
จังหวัด
พื้นที่เป้าหมาย
กระทรวง
หน่วยงาน
ประเภทกิจกรรม
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | งบประมาณ | แผนการดำเนินงาน | หน่วยงาน | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||
1. งานบริหารและอำนวยการ | |||||||||||||||
- ส่วนกลาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง | 100.00 ร้อยละ | 102,100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 102,100 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า | 100.00 ร้อยละ | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง | 100.00 ร้อยละ | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน | 100.00 ร้อยละ | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง | 100.00 ร้อยละ | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง | 100.00 ร้อยละ | 2,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,000 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย | 100.00 ร้อยละ | 3,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 3,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก | 100.00 ร้อยละ | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 3,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย | 100.00 ร้อยละ | 2,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงปางดะ | 100.00 ร้อยละ | 2,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง | 100.00 ร้อยละ | 2,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง | 100.00 ร้อยละ | 2,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก | 100.00 ร้อยละ | 2,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง | 100.00 ร้อยละ | 2,200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ | 100.00 ร้อยละ | 5,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 5,000 | อส. |
- สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด | 100.00 ร้อยละ | 5,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 5,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ | 100.00 ร้อยละ | 2,700 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,700 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ | 100.00 ร้อยละ | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 3,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง | 100.00 ร้อยละ | 2,500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 2,500 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย | 100.00 ร้อยละ | 3,000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 3,000 | อส. |
2. ปลูกป่าหวาย | |||||||||||||||
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น | 120.00 ไร่ | 588,000 | ![]() | ![]() | ![]() 29,400 | ![]() | ![]() | ![]() 117,600 | ![]() | ![]() | ![]() 205,800 | ![]() | ![]() | ![]() 235,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง | 80.00 ไร่ | 392,000 | ![]() | ![]() | ![]() 19,600 | ![]() | ![]() | ![]() 78,400 | ![]() | ![]() | ![]() 137,200 | ![]() | ![]() | ![]() 156,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน | 80.00 ไร่ | 392,000 | ![]() | ![]() | ![]() 19,600 | ![]() | ![]() | ![]() 78,400 | ![]() | ![]() | ![]() 137,200 | ![]() | ![]() | ![]() 156,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง | 80.00 ไร่ | 392,000 | ![]() | ![]() | ![]() 19,600 | ![]() | ![]() | ![]() 78,400 | ![]() | ![]() | ![]() 137,200 | ![]() | ![]() | ![]() 156,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง | 80.00 ไร่ | 392,000 | ![]() | ![]() | ![]() 19,600 | ![]() | ![]() | ![]() 78,400 | ![]() | ![]() | ![]() 137,200 | ![]() | ![]() | ![]() 156,800 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง | 120.00 ไร่ | 588,000 | ![]() | ![]() | ![]() 29,400 | ![]() | ![]() | ![]() 117,600 | ![]() | ![]() | ![]() 205,800 | ![]() | ![]() | ![]() 235,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย | 250.00 ไร่ | 1,225,000 | ![]() | ![]() | ![]() 61,250 | ![]() | ![]() | ![]() 245,000 | ![]() | ![]() | ![]() 428,750 | ![]() | ![]() | ![]() 490,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว | 80.00 ไร่ | 392,000 | ![]() | ![]() | ![]() 19,600 | ![]() | ![]() | ![]() 78,400 | ![]() | ![]() | ![]() 137,200 | ![]() | ![]() | ![]() 156,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง | 80.00 ไร่ | 392,000 | ![]() | ![]() | ![]() 19,600 | ![]() | ![]() | ![]() 78,400 | ![]() | ![]() | ![]() 137,200 | ![]() | ![]() | ![]() 156,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก | 120.00 ไร่ | 588,000 | ![]() | ![]() | ![]() 29,400 | ![]() | ![]() | ![]() 117,600 | ![]() | ![]() | ![]() 205,800 | ![]() | ![]() | ![]() 235,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง | 200.00 ไร่ | 980,000 | ![]() | ![]() | ![]() 49,000 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | ![]() | ![]() | ![]() 343,000 | ![]() | ![]() | ![]() 392,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ | 80.00 ไร่ | 392,000 | ![]() | ![]() | ![]() 19,600 | ![]() | ![]() | ![]() 78,400 | ![]() | ![]() | ![]() 137,200 | ![]() | ![]() | ![]() 156,800 | อส. |
- สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด | 120.00 ไร่ | 588,000 | ![]() | ![]() | ![]() 29,400 | ![]() | ![]() | ![]() 117,600 | ![]() | ![]() | ![]() 205,800 | ![]() | ![]() | ![]() 235,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ | 200.00 ไร่ | 980,000 | ![]() | ![]() | ![]() 49,000 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | ![]() | ![]() | ![]() 343,000 | ![]() | ![]() | ![]() 392,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย | 100.00 ไร่ | 490,000 | ![]() | ![]() | ![]() 24,500 | ![]() | ![]() | ![]() 98,000 | ![]() | ![]() | ![]() 171,500 | ![]() | ![]() | ![]() 196,000 | อส. |
3. ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | |||||||||||||||
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น | 34,000.00 กล้า | 56,100 | ![]() | ![]() | ![]() 2,805 | ![]() | ![]() | ![]() 11,220 | ![]() | ![]() | ![]() 19,635 | ![]() | ![]() | ![]() 22,440 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน | 35,000.00 กล้า | 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 2,887 | ![]() | ![]() | ![]() 11,550 | ![]() | ![]() | ![]() 20,213 | ![]() | ![]() | ![]() 23,100 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง | 35,000.00 กล้า | 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 2,887 | ![]() | ![]() | ![]() 11,550 | ![]() | ![]() | ![]() 20,213 | ![]() | ![]() | ![]() 23,100 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง | 100,000.00 กล้า | 165,000 | ![]() | ![]() | ![]() 8,250 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | ![]() | ![]() | ![]() 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 66,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม | 70,000.00 กล้า | 115,500 | ![]() | ![]() | ![]() 5,775 | ![]() | ![]() | ![]() 23,100 | ![]() | ![]() | ![]() 40,425 | ![]() | ![]() | ![]() 46,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย | 130,000.00 กล้า | 214,500 | ![]() | ![]() | ![]() 10,725 | ![]() | ![]() | ![]() 42,900 | ![]() | ![]() | ![]() 75,075 | ![]() | ![]() | ![]() 85,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง | 70,000.00 กล้า | 115,500 | ![]() | ![]() | ![]() 5,775 | ![]() | ![]() | ![]() 23,100 | ![]() | ![]() | ![]() 40,425 | ![]() | ![]() | ![]() 46,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก | 100,000.00 กล้า | 165,000 | ![]() | ![]() | ![]() 8,250 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | ![]() | ![]() | ![]() 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 66,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ | 100,000.00 กล้า | 165,000 | ![]() | ![]() | ![]() 8,250 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | ![]() | ![]() | ![]() 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 66,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย | 100,000.00 กล้า | 165,000 | ![]() | ![]() | ![]() 8,250 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | ![]() | ![]() | ![]() 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 66,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง | 120,000.00 กล้า | 198,000 | ![]() | ![]() | ![]() 9,900 | ![]() | ![]() | ![]() 39,600 | ![]() | ![]() | ![]() 69,300 | ![]() | ![]() | ![]() 79,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ | 80,000.00 กล้า | 132,000 | ![]() | ![]() | ![]() 6,600 | ![]() | ![]() | ![]() 26,400 | ![]() | ![]() | ![]() 46,200 | ![]() | ![]() | ![]() 52,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ | 50,000.00 กล้า | 82,500 | ![]() | ![]() | ![]() 4,125 | ![]() | ![]() | ![]() 16,500 | ![]() | ![]() | ![]() 28,875 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ | 100,000.00 กล้า | 165,000 | ![]() | ![]() | ![]() 8,250 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | ![]() | ![]() | ![]() 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 66,000 | อส. |
- สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด | 100,000.00 กล้า | 165,000 | ![]() | ![]() | ![]() 8,250 | ![]() | ![]() | ![]() 33,000 | ![]() | ![]() | ![]() 57,750 | ![]() | ![]() | ![]() 66,000 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ | 80,000.00 กล้า | 132,000 | ![]() | ![]() | ![]() 6,600 | ![]() | ![]() | ![]() 26,400 | ![]() | ![]() | ![]() 46,200 | ![]() | ![]() | ![]() 52,800 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม | 70,000.00 กล้า | 115,500 | ![]() | ![]() | ![]() 5,775 | ![]() | ![]() | ![]() 23,100 | ![]() | ![]() | ![]() 40,425 | ![]() | ![]() | ![]() 46,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ | 70,000.00 กล้า | 115,500 | ![]() | ![]() | ![]() 5,775 | ![]() | ![]() | ![]() 23,100 | ![]() | ![]() | ![]() 40,425 | ![]() | ![]() | ![]() 46,200 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง | 94,000.00 กล้า | 155,100 | ![]() | ![]() | ![]() 7,755 | ![]() | ![]() | ![]() 31,020 | ![]() | ![]() | ![]() 54,285 | ![]() | ![]() | ![]() 62,040 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย | 150,000.00 กล้า | 247,500 | ![]() | ![]() | ![]() 12,375 | ![]() | ![]() | ![]() 49,500 | ![]() | ![]() | ![]() 86,625 | ![]() | ![]() | ![]() 99,000 | อส. |
4. เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | |||||||||||||||
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น | 12,000.00 กล้า | 99,480 | ![]() | ![]() | ![]() 4,974 | ![]() | ![]() | ![]() 19,896 | ![]() | ![]() | ![]() 34,818 | ![]() | ![]() | ![]() 39,792 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง | 12,000.00 กล้า | 99,480 | ![]() | ![]() | ![]() 4,974 | ![]() | ![]() | ![]() 19,896 | ![]() | ![]() | ![]() 34,818 | ![]() | ![]() | ![]() 39,792 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน | 12,000.00 กล้า | 99,480 | ![]() | ![]() | ![]() 4,974 | ![]() | ![]() | ![]() 19,896 | ![]() | ![]() | ![]() 34,818 | ![]() | ![]() | ![]() 39,792 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง | 12,000.00 กล้า | 99,480 | ![]() | ![]() | ![]() 4,974 | ![]() | ![]() | ![]() 19,896 | ![]() | ![]() | ![]() 34,818 | ![]() | ![]() | ![]() 39,792 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง | 12,000.00 กล้า | 99,480 | ![]() | ![]() | ![]() 4,974 | ![]() | ![]() | ![]() 19,896 | ![]() | ![]() | ![]() 34,818 | ![]() | ![]() | ![]() 39,792 | อส. |
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง | 15,000.00 กล้า | 124,350 | ![]() | ![]() | ![]() 6,218 | ![]() | ![]() | ![]() 24,870 | ![]() | ![]() | ![]() 43,522 | ![]() | ![]() | ![]() 49,740 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม | 8,000.00 กล้า | 66,320 | ![]() | ![]() | ![]() 3,316 | ![]() | ![]() | ![]() 13,264 | ![]() | ![]() | ![]() 23,212 | ![]() | ![]() | ![]() 26,528 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย | 15,000.00 กล้า | 124,350 | ![]() | ![]() | ![]() 6,218 | ![]() | ![]() | ![]() 24,870 | ![]() | ![]() | ![]() 43,522 | ![]() | ![]() | ![]() 49,740 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง | 10,000.00 กล้า | 82,900 | ![]() | ![]() | ![]() 4,145 | ![]() | ![]() | ![]() 16,580 | ![]() | ![]() | ![]() 29,015 | ![]() | ![]() | ![]() 33,160 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก | 8,000.00 กล้า | 66,320 | ![]() | ![]() | ![]() 3,316 | ![]() | ![]() | ![]() 13,264 | ![]() | ![]() | ![]() 23,212 | ![]() | ![]() | ![]() 26,528 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ | 8,000.00 กล้า | 66,320 | ![]() | ![]() | ![]() 3,316 | ![]() | ![]() | ![]() 13,264 | ![]() | ![]() | ![]() 23,212 | ![]() | ![]() | ![]() 26,528 | อส. |
- ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว | 8,000.00 กล้า | 66,320 | ![]() | ![]() | ![]() 3,316 | ![]() | ![]() | ![]() 13,264 | ![]() | ![]() | ![]() 23,212 | ![]() | ![]() | ![]() 26,528 | อส. |
