ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน งบประมาณตามแผน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสะสม
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 500,000.00 620,000.00 124.00 0.00 0.00 0.00
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 43,825,000.00 43,867,420.00 100.10 8,891,869.00 20.27 1.14
รวม 44,325,000.00 44,487,420.00 100.37 8,891,869.00 19.99 0.57
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
1. กรมการข้าว 5,358,000.00 1,309,500.00 24.44 0.00 0.00 0.00
2. กรมประมง 266,100.00 468,320.00 175.99 0.00 0.00 0.00
3. กรมปศุสัตว์ 1,584,000.00 1,206,200.00 76.15 5,000.00 0.41 1.39
4. กรมวิชาการเกษตร 650,000.00 469,500.00 72.23 79,104.00 16.85 19.20
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 1,545,500.00 850,500.00 55.03 298,500.00 35.10 26.19
6. กรมหม่อนไหม 217,680.00 125,600.00 57.70 16,000.00 12.74 0.00
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 52,850,000.00 22,228,046.00 42.06 10,243,563.75 46.08 17.63
8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 62,471,280.00 26,657,666.00 42.67 10,642,167.75 39.92 8.05
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. กรมการพัฒนาชุมชน 7,338,000.00 3,572,000.00 48.68 0.00 0.00 0.00
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2,328,000.00 1,180,000.00 50.69 0.00 0.00 0.00
3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 6,425,040.00 3,020,800.00 47.02 437,995.00 14.50 4.61
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,580,460.00 824,200.00 31.94 239,100.00 29.01 39.90
5. กระทรวงสาธารณสุข 2,640,000.00 1,567,500.00 59.38 0.00 0.00 0.00
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7,600,000.00 6,400,000.00 84.21 42,699.00 0.67 32.56
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 10,500,000.00 3,603,265.00 34.32 1,318,181.00 36.58 21.65
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 720,000.00 330,000.00 45.83 0.00 0.00 0.00
รวม 40,131,500.00 20,497,765.00 51.08 2,037,975.00 9.94 12.34
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมประมง 1,829,900.00 349,250.00 19.09 0.00 0.00 0.00
2. กรมป่าไม้ 23,745,000.00 650,000.00 2.74 0.00 0.00 0.00
3. กรมพัฒนาที่ดิน 48,847,000.00 32,580,000.00 66.70 0.00 0.00 0.00
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5,642,300.00 6,565,400.00 116.36 438,172.00 6.67 8.65
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,900,000.00 980,000.00 51.58 0.00 0.00 0.00
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 15,500,000.00 8,809,764.00 56.84 1,390,796.12 15.79 15.96
7. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 97,464,200.00 49,934,414.00 51.23 1,828,968.12 3.66 3.52
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
1. กรมชลประทาน 79,500,000.00 15,000,000.00 18.87 0.00 0.00 0.00
2. กรมทรัพยากรน้ำ 653,832,900.00 75,177,300.00 11.50 0.00 0.00 0.00
3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1,771,570.00 2,540,200.00 143.39 0.00 0.00 0.00
4. กรมพัฒนาที่ดิน 12,112,500.00 6,116,000.00 50.49 0.00 0.00 0.00
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 29,400,000.00 2,956,320.00 10.06 369,965.00 12.51 12.77
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 66,514,511.00 0 0.00 0.00 0.00
รวม 776,616,970.00 168,304,331.00 21.67 369,965.00 0.22 2.13
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. กรมการพัฒนาชุมชน 66,000.00 1,127,895.00 1,708.93 0.00 0.00 0.00
2. กรมประมง 220,000.00 178,560.00 81.16 0.00 0.00 0.00
3. กรมปศุสัตว์ 210,000.00 239,900.00 114.24 0.00 0.00 0.00
4. กรมส่งเสริมการเกษตร 325,000.00 88,000.00 27.08 9,500.00 10.80 10.00
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 22,800,000.00 75,394,622.00 330.68 22,442,052.00 29.77 23.10
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0.00 1,800,000.00 0 0.00 0.00 100.00
รวม 23,621,000.00 78,828,977.00 333.72 22,451,552.00 28.48 22.18
รวมทั้งหมด 1,044,629,950.00 388,710,573.00 37.21 46,222,496.87 11.89 82.95