ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน งบประมาณตามแผน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสะสม
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
1. กรมการพัฒนาชุมชน 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7,300,000.00 2,480,000.00 33.97 0.00 0.00 0.00
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 4,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 36,125,000.00 9,877,580.00 27.34 1,856,831.00 18.80 0.00
รวม 56,325,000.00 12,357,580.00 21.94 1,856,831.00 15.03 0.00
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
1. กรมการข้าว 100,000.00 73,500.00 73.50 0.00 0.00 0.00
2. กรมการพัฒนาชุมชน 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
3. กรมปศุสัตว์ 1,604,000.00 975,300.00 60.80 6,500.00 0.67 3.01
4. กรมส่งเสริมการเกษตร 3,350,000.00 2,151,000.00 64.21 345,000.00 16.04 6.01
5. กรมหม่อนไหม 170,000.00 33,000.00 19.41 0.00 0.00 0.00
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,000,000.00 15,000,000.00 750.00 0.00 0.00 0.00
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6,400,000.00 750,000.00 11.72 0.00 0.00 0.00
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,458,000.00 2,162,700.00 48.51 540,675.00 25.00 100.00
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1,300,000.00 1,000,000.00 76.92 173,027.59 17.30 0.00
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 30,175,000.00 22,808,000.00 75.59 1,082,144.80 4.74 1.98
11. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,900,000.00 726,000.00 25.03 336,130.00 46.30 100.00
12. กรมวิชาการเกษตร 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 52,857,000.00 45,679,500.00 86.42 2,483,477.39 5.44 17.58
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. กรมการพัฒนาชุมชน 44,298,000.00 7,405,880.00 16.72 0.00 0.00 0.00
2. กรมประมง 20,000.00 251,100.00 1,255.50 53,700.00 21.39 9.94
3. กรมพัฒนาที่ดิน 577,100.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3,027,800.00 940,000.00 31.05 0.00 0.00 0.00
5. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 997,500.00 265,000.00 26.57 120,796.00 45.58 0.00
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7,918,740.00 5,076,600.00 64.11 692,000.00 13.63 17.99
7. กระทรวงสาธารณสุข 3,120,000.00 1,852,500.00 59.38 0.00 0.00 0.00
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,300,000.00 2,300,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3,900,000.00 1,780,000.00 45.64 0.00 0.00 0.00
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 7,000,000.00 5,000,000.00 71.43 147,500.00 2.95 0.30
12. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 850,000.00 980,000.00 115.29 0.00 0.00 0.00
13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00
14. กรมการข้าว 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 74,559,140.00 26,151,080.00 35.07 1,013,996.00 3.88 2.02
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมการพัฒนาชุมชน 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2. กรมประมง 1,119,600.00 350,850.00 31.34 52,800.00 15.05 9.26
3. กรมป่าไม้ 48,360,000.00 5,382,200.00 11.13 87,800.00 1.63 20.00
4. กรมพัฒนาที่ดิน 59,286,600.00 13,750,000.00 23.19 0.00 0.00 0.00
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 35,388,400.00 34,098,300.00 96.35 3,815,377.00 11.19 9.86
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2,500,000.00 2,860,000.00 114.40 0.00 0.00 0.00
7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 14,118,150.00 10,764,200.00 76.24 1,637,800.00 15.22 0.00
8. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 164,772,750.00 67,205,550.00 40.79 5,593,777.00 8.32 4.89
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
1. กรมชลประทาน 49,000,000.00 13,000,000.00 26.53 2,491,918.45 19.17 0.00
2. กรมทรัพยากรน้ำ 157,000,000.00 49,708,000.00 31.66 0.00 0.00 0.00
3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 14,306,060.00 12,016,750.00 84.00 0.00 0.00 0.00
4. กรมทางหลวง 34,000,000.00 163,006,302.00 479.43 23,651,880.43 14.51 4.42
5. กรมทางหลวงชนบท 140,020,000.00 171,479,000.00 122.47 12,699,300.00 7.41 0.00
6. กรมพัฒนาที่ดิน 41,622,800.00 33,609,000.00 80.75 0.00 0.00 0.00
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2,500,000.00 390,000.00 15.60 0.00 0.00 0.00
9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 500,000.00 212,000.00 42.40 0.00 0.00 0.00
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 68,973,699.00 0 0.00 0.00 0.00
รวม 440,348,860.00 513,794,751.00 116.68 38,843,098.88 7.56 0.44
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
1. กรมการพัฒนาชุมชน 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2. กรมประมง 105,000.00 171,120.00 162.97 7,440.00 4.35 2.68
3. กรมปศุสัตว์ 273,000.00 242,800.00 88.94 0.00 0.00 0.00
4. กรมวิชาการเกษตร 50,000.00 50,000.00 100.00 6,149.00 12.30 20.51
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 315,000.00 164,100.00 52.10 20,748.00 12.64 8.33
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,800,000.00 5,700,000.00 203.57 0.00 0.00 0.00
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2,000,000.00 600,000.00 30.00 0.00 0.00 0.00
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,100,000.00 283,700.00 25.79 10,098.00 3.56 60.00
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 11,750,000.00 9,680,000.00 82.38 591,245.00 6.11 34.50
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 620,000.00 150,000.00 24.19 0.00 0.00 0.00
รวม 19,813,000.00 17,041,720.00 86.01 635,680.00 3.73 12.60
รวมทั้งหมด 808,675,750.00 682,230,181.00 84.36 50,426,860.27 7.39 87.31