ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน งบประมาณตามแผน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสะสม
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
1. กรมการพัฒนาชุมชน 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7,300,000.00 2,480,000.00 33.97 2,480,000.00 100.00 100.00
4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 4,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 36,125,000.00 9,877,580.00 27.34 9,081,582.00 91.94 100.00
รวม 56,325,000.00 12,357,580.00 21.94 11,561,582.00 93.56 40.00
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
1. กรมการข้าว 100,000.00 73,500.00 73.50 73,500.00 100.00 100.00
2. กรมการพัฒนาชุมชน 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
3. กรมปศุสัตว์ 1,604,000.00 975,300.00 60.80 975,300.00 100.00 100.00
4. กรมส่งเสริมการเกษตร 3,350,000.00 2,151,000.00 64.21 2,151,000.00 100.00 99.97
5. กรมหม่อนไหม 170,000.00 33,000.00 19.41 33,000.00 100.00 100.00
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,000,000.00 15,000,000.00 750.00 11,300,000.00 75.33 70.67
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6,400,000.00 750,000.00 11.72 500,000.00 66.67 100.00
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,458,000.00 2,162,700.00 48.51 2,162,700.00 100.00 100.00
9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1,300,000.00 1,000,000.00 76.92 979,986.14 98.00 73.60
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 30,175,000.00 22,808,000.00 75.59 22,041,572.47 96.64 100.00
11. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2,900,000.00 726,000.00 25.03 744,693.11 102.57 100.00
12. กรมวิชาการเกษตร 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 52,857,000.00 45,679,500.00 86.42 40,961,751.72 89.67 78.69
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. กรมการพัฒนาชุมชน 44,298,000.00 7,405,880.00 16.72 7,405,880.00 100.00 100.00
2. กรมประมง 20,000.00 251,100.00 1,255.50 251,100.00 100.00 42.31
3. กรมพัฒนาที่ดิน 577,100.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3,027,800.00 940,000.00 31.05 980,000.00 104.26 100.00
5. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 997,500.00 265,000.00 26.57 263,444.00 99.41 100.00
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 7,918,740.00 5,076,600.00 64.11 5,041,245.81 99.30 100.00
7. กระทรวงสาธารณสุข 3,120,000.00 1,852,500.00 59.38 1,846,065.00 99.65 90.40
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,300,000.00 2,300,000.00 100.00 200,000.00 8.70 8.33
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3,900,000.00 1,780,000.00 45.64 1,780,000.00 100.00 100.00
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 7,000,000.00 5,000,000.00 71.43 5,072,130.77 101.44 100.00
12. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 850,000.00 980,000.00 115.29 980,000.00 100.00 98.79
13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 300,000.00 300,000.00 100.00 185,323.00 61.77 75.00
14. กรมการข้าว 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 74,559,140.00 26,151,080.00 35.07 24,005,188.58 91.79 65.35
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมการพัฒนาชุมชน 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2. กรมประมง 1,119,600.00 350,850.00 31.34 350,850.00 100.00 72.22
3. กรมป่าไม้ 48,360,000.00 5,382,200.00 11.13 5,350,655.43 99.41 100.00
4. กรมพัฒนาที่ดิน 59,286,600.00 13,750,000.00 23.19 13,750,000.00 100.00 100.00
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 35,388,400.00 34,098,300.00 96.35 34,091,468.00 99.98 100.00
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2,500,000.00 2,860,000.00 114.40 2,833,730.33 99.08 100.00
7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 14,118,150.00 10,764,200.00 76.24 10,764,200.00 100.00 100.00
8. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 164,772,750.00 67,205,550.00 40.79 67,140,903.76 99.90 71.53
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
1. กรมชลประทาน 49,000,000.00 13,000,000.00 26.53 11,505,441.96 88.50 66.67
2. กรมทรัพยากรน้ำ 157,000,000.00 49,708,000.00 31.66 49,684,300.00 99.95 100.00
3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 14,306,060.00 12,016,750.00 84.00 140,750.00 1.17 41.67
4. กรมทางหลวง 34,000,000.00 163,006,302.00 479.43 162,996,043.12 99.99 100.00
5. กรมทางหลวงชนบท 140,020,000.00 171,479,000.00 122.47 171,479,000.00 100.00 100.00
6. กรมพัฒนาที่ดิน 41,622,800.00 33,609,000.00 80.75 33,609,000.00 100.00 100.00
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 150,000.00 10.71 25.00
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2,500,000.00 390,000.00 15.60 390,000.00 100.00 100.00
9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 500,000.00 212,000.00 42.40 172,490.00 81.36 100.00
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 68,973,699.00 0 56,277,554.73 81.59 85.88
รวม 440,348,860.00 513,794,751.00 116.68 486,404,579.81 94.67 81.92
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
1. กรมการพัฒนาชุมชน 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
2. กรมประมง 105,000.00 171,120.00 162.97 171,120.00 100.00 61.61
3. กรมปศุสัตว์ 273,000.00 242,800.00 88.94 242,800.00 100.00 100.00
4. กรมวิชาการเกษตร 50,000.00 50,000.00 100.00 50,000.00 100.00 100.00
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 315,000.00 164,100.00 52.10 161,000.00 98.11 50.00
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2,800,000.00 5,700,000.00 203.57 2,850,000.00 50.00 0.00
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2,000,000.00 600,000.00 30.00 600,000.00 100.00 100.00
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,100,000.00 283,700.00 25.79 283,699.00 100.00 100.00
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 11,750,000.00 9,680,000.00 82.38 8,470,731.63 87.51 100.00
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 620,000.00 150,000.00 24.19 150,000.00 100.00 100.00
รวม 19,813,000.00 17,041,720.00 86.01 12,979,350.63 76.16 71.16
รวมทั้งหมด 808,675,750.00 682,230,181.00 84.36 643,053,356.50 94.26 87.31