pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.5 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการหลักที่ 12 โครงการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม (บาท)

Combination chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 2 Y axes displaying ผลการเบิกจ่าย, and แผน.
End of interactive chart.

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] โครงการหลักที่ 12 โครงการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้ พ.ศ. 2568

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 254,500 23,362.00 9.18 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน 115,000 1,640.00 1.43 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน 106,000 15,200.00 14.34 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ 106,000 15,200.00 14.34 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 106,000 15,200.00 14.34 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง 106,000 15,200.00 14.34 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง 106,000 15,200.00 14.34 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน 91,428 18,954.00 20.73 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 101,428 0.00 0.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื่นน้อย 101,428 0.00 0.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมีดหลวง 101,428 3,940.00 3.88 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผีปานเหนือ 101,428 0.00 0.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา 101,428 0.00 0.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 156,000 113,593.00 72.82 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง 156,000 56,012.00 35.91 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 156,000 56,012.00 35.91 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด 96,000 0.00 0.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 94,000 1,860.00 1.98 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ 94,000 6,390.00 6.80 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง 94,000 0.00 0.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 266,000 13,610.00 5.12 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านหวยฮะ 266,000 5,610.00 2.11 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว 74,500 0.00 0.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ 106,000 15,200.00 14.34 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 115,000 1,800.00 1.57 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 544,000 148,600.00 27.32 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ ชุมชนบนพื้นที่สูง 715,000 213,600.00 29.87 % 0.00 %
(สวพส. ) การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ 175,000 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การสร้างและพัฒนาผู้นำกษตรกรเพื่อยกระดับสู้การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 150,000 39,930.00 26.62 % 0.00 %
รวม 4,755,568 796,113.00 16.74 %