pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 2.5 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการหลักที่ 12 โครงการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] โครงการหลักที่ 12 โครงการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้ พ.ศ. 2568

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 254,500 254,500.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน 115,000 115,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน 106,000 106,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ 106,000 106,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 106,000 106,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง 106,000 106,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง 106,000 106,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน 91,428 91,428.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 101,428 101,428.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื่นน้อย 101,428 101,428.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านแม่ระมีดหลวง 101,428 101,428.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผีปานเหนือ 101,428 101,428.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านห้วยโป่งพัฒนา 101,428 101,428.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 156,000 156,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง 156,000 156,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 156,000 156,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด 96,000 96,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน 94,000 94,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ 94,000 94,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผาแดง 94,000 94,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ 266,000 266,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านหวยฮะ 266,000 266,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว 74,500 74,500.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ 106,000 106,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 115,000 115,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 639,000 736,846.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ ชุมชนบนพื้นที่สูง 847,700 854,285.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ 171,350 165,830.00 96.78 % 0.00 %
(สวพส. ) การสร้างและพัฒนาผู้นำกษตรกรเพื่อยกระดับสู้การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 250,000 249,929.00 99.97 % 0.00 %
รวม 5,079,618 5,178,458.00 101.95 %