pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] โครงการหลักที่ 9 พัฒนาเยาวชนและผู้นำชุมชนโครงการหลวง พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(สวพส. ) การสนับสนุนตามแผนพัฒนาเยาวชนรายบุคคล 287,290 279,174.00 97.17 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน 134,600 134,500.00 99.93 % 0.00 %
(สวพส. ) การคัดเลือกเยาวชน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 0 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การฝึกอบรมทักษะภาษาญี่ปุ่นและทักษะการเกษตร 0 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ติดตามผล/ประสานงานหน่วยงาน/เยาวชน ระหว่างการฝึกงาน 0 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาและยกระดับให้เป็นเยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ 0 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การวิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาเยาวชนรายบุคคล 0 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 75,250 75,250.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การเผยแพร่ผลงานเยาวชนบนพื้นที่สูง 66,500 66,500.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) บริหารจัดการ 384,500 369,948.00 96.22 % 0.00 %
(ป.ป.ส.) โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ 100,000 100,000.00 100.00 % 0.00 %
(ป.ป.ส.) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 100,000 100,000.00 100.00 % 0.00 %
(ป.ป.ส.) โครงการอบรมศักยภาพแกนนำเยาวชนศูนย์พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 150,000 150,000.00 100.00 % 0.00 %
(ป.ป.ส.) โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 150,000 150,000.00 100.00 % 0.00 %
(มทร.ล้านนา) โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริและศาสตร์พระราชา สำหรับคนทุกช่วงวัย 600,000 600,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเยาวชน 52,400 45,050.00 85.97 % 0.00 %
(สวพส. ) การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเยาวชน 499,460 498,303.00 99.77 % 0.00 %
รวม 2,600,000 2,568,725.00 98.80 %