pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] โครงการหลักที่ 2 สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(ม.แม่โจ้) โครงการส่งเสริมอาชีพและสาธิตการปลูกพืชผักเมืองหนาวบนที่สูง/ในพื้นที่ราบต่ำ 1,602,000 1,602,000.00 100.00 % 0.00 %
(ม.แม่โจ้) โครงการส่งเสริมอาชีพและสาธิตการปลูกไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง/ในพื้นที่ราบต่ำ 560,700 560,700.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร 363,600 363,600.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) กิจกรรมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 110,000 110,000.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 174,000 174,000.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 213,000 213,000.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ 31,400 31,400.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงหญ้าสาธารณะ 20,800 20,800.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) กิจกรรมกองทุนยาสัตว์ 20,000 20,000.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) เกษตรกร 24,500 24,500.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาแปลงทดสอบสาธิตเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้ดอกบนพื้นที่สูง 385,280 438,349.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 799,650 829,534.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรของเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 285,000 295,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การฝึกอบรมเกษตรกร 79,250 79,250.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกกาแฟอะราบิกาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 145,290 145,285.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกและแปรรูปชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชาโครงการหลวง 43,900 43,896.00 99.99 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกกาแฟอะราบิกาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 74,420 74,419.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรู้การปลูกชาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 72,640 72,636.00 99.99 % 0.00 %
(สวพส. ) จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 55,000 55,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกชาโครงการหลวง 26,250 26,250.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟอะราบิกา 15,640 15,638.00 99.99 % 0.00 %
(สวพส. ) การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกและแปรรูปชา 18,100 18,100.00 100.00 % 0.00 %
(กปศ.) อาสาปศุสัตว์โครงการตามพระราชดำริ (อสร.) 18,000 18,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตไม้ผลเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ 413,401 453,111.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การอบรมเกษตรกรและรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล 25,000 25,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกไม้ผลของเกษตรกร 71,000 70,675.00 99.54 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม้ดอก 130,000 51,800.00 39.85 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการปลูกไม้ดอกของเกษตรกร 97,000 80,220.00 82.70 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร 102,200 14,700.00 14.38 % 0.00 %
(สวพส. ) การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มไม้ดอกให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 57,700 54,248.00 94.02 % 0.00 %
(สวพส. ) การสังเคราะห์และประมวลองค์ความรู้โครงการหลวงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกไม้ดอก 40,310 40,310.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกไม้ดอก 101,240 101,240.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำในการปลูกและการดูแลไม้ดอก 516,550 463,524.00 89.73 % 0.00 %
(สวพส. ) การสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2567 0 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการทดสอบสาธิตเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล 366,000 365,192.00 99.78 % 0.00 %
(สวพส. ) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไม้ผลโครงการหลวง 27,000 26,850.00 99.44 % 0.00 %
(สวพส. ) การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 89,000 88,520.00 99.46 % 0.00 %
(สวพส. ) การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 30,000 30,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา/ฝึกอบรม 69,400 69,013.00 99.44 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุมคณะทำงานไม้ผลโครงการหลวง 0 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ค่าครุภัณฑ์ ชุดระบบโซลาเซลล์ 3,000 W 15,000 15,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ค่าครุภัณฑ์ แบตเตอรี่ 65 A 7,000 7,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ค่าครุภัณฑ์ ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1 นิ้ว 0.5 แรง 16,800 16,800.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ค่าครุภัณฑ์ ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1 นิ้ว 1 แรง 8,000 8,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ค่าครุภัณฑ์ มอเตอร์ ขนาด 1 นิ้ว 7,000 7,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ค่าครุภัณฑ์ ถังพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร 14,000 14,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) รูปแบบและวิธีการสร้างโรงเรือนผลิตผักบนพื้นที่สูง 80,000 80,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาโครงการหลวง 30,000 30,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากร/เจ้าหน้าที่งานกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 110,000 109,950.00 99.95 % 0.00 %
(สวพส. ) การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานชาและกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 80,000 80,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการจัดนิทรรศการงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 10,300 10,300.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 100,000 83,100.00 83.10 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุมคณะทำงานแผนความเชื่อมโยงและรับซื้อผลผลิตกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 630 625.00 99.21 % 0.00 %
(สวพส. ) การบริหารจัดการ 819,720 633,207.00 77.25 % 0.00 %
(สวพส. ) การบริหารจัดการ 369,199 368,050.42 99.69 % 0.00 %
(สวพส. ) การศึกษาดูงานของเกษตรกร 112,950 112,950.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร (field day) 46,250 46,250.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) บริหารจัดการ 417,830 406,605.00 97.31 % 0.00 %
(สวพส. ) การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตร 21,470 21,470.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การอำนวยการและประสานงาน 835,630 826,271.00 98.88 % 0.00 %
(กรมการข้าว) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของพื้นที่โครงการการติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาว 50,000 50,000.00 100.00 % 0.00 %
(กรมการข้าว) สังเคราะห์พื้นที่/จัดเวทีชุมชน/จัดทำแปลงเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว/ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการด้านข้าวฯ/ติดตามให้คำแนะนำ 23,500 23,500.00 100.00 % 0.00 %
รวม 10,449,500 10,115,838.42 96.81 %