pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(สวพส. ) การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง มาตรฐานการปลูกพืชอินทรีย์/อื่นๆ 77,200 77,200.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) ปรับปรุงเอกสารระบบควบคุมภายใน 20,000 19,995.00 99.98 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ 9,600 9,524.00 99.21 % 0.00 %
(สวพส. ) งานอำนวยการและการประสานงาน 936,660 802,151.33 85.64 % 0.00 %
(สวพส. ) การตรวจประเมินฟาร์มภายใน (แปลงเกษตรกร) 52,300 54,800.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และประมง 200,730 195,000.36 97.15 % 0.00 %
(สวพส. ) เจ้าหน้าที่ 23,000 22,995.00 99.98 % 0.00 %
(สวพส. ) เกษตรกร 53,400 53,400.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 247,800 247,800.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าของงาน 11,430 11,430.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 และแนวทางการพัฒนางานปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2568 37,600 0.00 0.00 % 0.00 %
(สวพส. ) งานอำนวยการและประสานงาน 626,040 626,040.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 500,000 500,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 400,000 400,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) สร้างการรับรู้เทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูงและพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 166,000 166,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น/ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว 240,000 240,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว/เกษตรแบบผสมผสาน 140,000 140,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ศึกษาดูงานเกษตรบนพื้นที่สูง 66,000 66,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การฝึกอบรมเกษตรกร 800,000 800,000.00 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การประสานงานเพื่อขอรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิต 292,900 245,175.00 83.71 % 0.00 %
(สวพส. ) การตรวจแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกร 642,000 293,900.00 45.78 % 0.00 %
(สวพส. ) การประสานงานในการวิเคราะห์และสอบเทียบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 552,000 362,310.35 65.64 % 0.00 %
(สวพส. ) การประสานงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP ของ CODEX 290,000 289,994.80 100.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 24,000 13,200.00 55.00 % 0.00 %
(สวพส. ) การบริหารจัดการ 1,399,100 1,218,142.33 87.07 % 0.00 %
(สวพส. ) การประสานงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร มกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 586,540 553,650.50 94.39 % 0.00 %
(สวพส. ) การรับรองผลการตรวจฟาร์มภายใน 17,700 18,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 200,000 200,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 100,000 100,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 60,000 60,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 120,000 120,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นที่สูง 60,000 60,000.00 100.00 % 0.00 %
(กสก.) จัดทำแปลงทดสอบเรียนรู้ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว/ พืชผักเมืองหนาว 135,000 135,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) สนับสนุนการเพาะเห็ดเมืองหนาว เห็ดเศรษฐกิจ และเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเห็ดที่ทันสมัยแก่เกษตรกร 250,000 250,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) สนับบสนุนการผลิตเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาที่มีศักยภาพ 50,000 50,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) สนับสนุนการสาธิตวิธีการปลูกถ่ายเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ร่วมกับต้นไม้พืชอาศัย และส่งเสริมการปลูกป่าปลูกเห็ดในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่ต้นแบบ 50,000 50,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) พัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบจากเห็ด 50,000 50,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) การสนับสนุนการสาธิต ทดสอบการผลิต และส่งเสริมการผลิตวานิลลาในพื้นที่ 40,000 40,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์วานิลลาปลอดโรค 90,000 90,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) การสำรวจเชื้อสาเหตุโรค และแนวทางการป้องกันกำจัด 40,000 40,000.00 100.00 % 0.00 %
(วว.) การบริหารจัดการ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น) 250,000 245,453.70 98.18 % 0.00 %
รวม 9,907,000 8,917,162.37 90.01 %