สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบร่วมบูรณาการ 339,000 บาท

6 จังหวัด

ครอบคลุม

213

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

0.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พ.ศ. 2568

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 50,000 0 0.00 % 0.00 %
การฝึกอบรมเกษตรกร 990,000 0 0.00 % 0.00 %
การตรวจวิเคราะห์ผลผลิตและปัจจัยการผลิต 339,000 0 0.00 % 0.00 %
การประสานงานเพื่อขอการรับรองแหล่งผลิตและ ระบบผลิต 738,000 0 0.00 % 0.00 %
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ 115,000 0 0.00 % 0.00 %
การประสานงานในการวิเคราะห์และสอบเทียบเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 777,270 0 0.00 % 0.00 %
การประสานงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP ของ CODEX 450,000 0 0.00 % 0.00 %
การบริหารโครงการ 1,540,730 0 0.00 % 0.00 %
การฝึกอบรม/การศึกษาดูงานของเกษตรกร เรื่อง มาตรฐานการปลูกพืชอินทรีย์/อื่นๆ 250,000 0 0.00 % 0.00 %
การรับรองผลการตรวจฟาร์มภายใน 25,000 0 0.00 % 0.00 %
ประสานงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร มกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 655,000 0 0.00 % 0.00 %
วิเคราะห์ดิน/น้ำ/ผลิตผล/อื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ 150,000 0 0.00 % 0.00 %
ปรับปรุงเอกสารระบบควบคุมภายใน 23,560 0 0.00 % 0.00 %
จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลการปลูกพืชอินทรีย์ใน ระบบดิจิตอล 0 0 0.00 % 0.00 %
การประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ 116,500 0 0.00 % 0.00 %
การบริหารโครงการ 629,940 0 0.00 % 0.00 %
เจ้าหน้าที่ 6,800 0 0.00 % 0.00 %
เกษตรกร 18,750 0 0.00 % 0.00 %
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่ม เกษตรกรให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มอื่นๆ 161,000 0 0.00 % 0.00 %
จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าของ งาน 6,000 0 0.00 % 0.00 %
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2568 และแนวทางการพัฒนางานปศุสัตว์ปี พ.ศ. 2569 5,000 0 0.00 % 0.00 %
การบริหารโครงการ 513,450 0 0.00 % 0.00 %
การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน การปลูกพืชอินทรีย์ 200,000 0 0.00 % 0.00 %
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 339,000 0 0.00 % 0.00 %
รวม 8,100,000 0 0.00