การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบร่วมบูรณาการ 12,545,062 บาท

2 จังหวัด

ครอบคลุม

11

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] โครงการหลักที่ 5 ขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
ศูนย์ห้วยโป่ง บ้านแม่ตะละ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 18,749,515 18,749,515 100.00 % 0.00 %
ศูนย์ห้วยน้ำขุ่น บ้านปางน้ำฮ้าย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 15,372,448 15,372,448 100.00 % 0.00 %
ศูนย์ห้วยน้ำขุ่น บ้านป่าม่วง-สันกลาง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 4,723,146 4,723,146 100.00 % 0.00 %
ศูนย์ห้วยน้ำขุ่น บ้านแม่ต่ำ-แอป่าลาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 5,111,147 5,111,147 100.00 % 0.00 %
ศูนย์ห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยชมภู อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 5,187,099 5,187,099 100.00 % 0.00 %
ศูนย์เลอตอ บ้านห้วยขนุน ม.13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 3,025,923 3,025,923 100.00 % 0.00 %
ศูนย์เลอตอ บ้านวะกะเลโค๊ะ ม.13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 4,259,359 2,853,771 67.00 % 0.00 %
ศูนย์เลอตอ บ้านเลผะสุคี (ห้วยผาดำ) บ้านทีวะเบยทะ ม.10 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 12,545,062 1,254,506 10.00 % 0.00 %
รวม 68,973,699 56,277,555 81.59