เชียงใหม่

เชียงใหม่

งบร่วมบูรณาการ 171,000 บาท

pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

258

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2567

แผนงาน งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(อ.อ.ป.) ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร 10,562,400 10,562,400 100.00 % %
(อส.) งานบริหารงานและอำนวยการ 171,000 171,000 100.00 % %
(อส.) ปลูกป่าหวาย 10,290,000 10,290,000 100.00 % %
(อส.) ส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลดการทำลายป่า 4,089,670 4,089,650 100.00 % %
(อส.) ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 3,366,000 3,366,000 100.00 % %
(อส.) เพาะชำกล้าหวาย 4,200,000 4,200,000 100.00 % %
(อส.) เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ 2,254,930 2,254,880 100.00 % %
(อส.) ถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร 700,000 700,000 100.00 % %
รวม 35,634,000 35,633,930 100.00