เชียงราย

เชียงราย

งบร่วมบูรณาการ 2,375 บาท

pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

93

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566

แผนงาน งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(กสก.) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และการตลาด 65,000 65,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ 52,000 52,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมศึกษาดูงานเกษตรบนพื้นที่สูง 10,400 10,400 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น/ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว 39,000 39,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน 21,000 21,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ปี 2566) 30,000 30,000 100.00 % %
(กสก.) พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2565) 20,000 20,000 100.00 % %
(กสก.) พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2564) 8,000 8,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 20,000 20,000 100.00 % %
(สวพส. ) การฝึกอบรมเกษตรกร 139,500 139,500 100.00 % %
(สวพส. ) ผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุ 2,375 1,850 77.89 % %
รวม 407,275 406,750 99.87