ลำพูน

ลำพูน

งบร่วมบูรณาการ 10,800 บาท

pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

42

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566

แผนงาน งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(กสก.) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และการตลาด 25,000 25,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ 20,000 20,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมศึกษาดูงานเกษตรบนพื้นที่สูง 8,000 8,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น/ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว 15,000 15,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน 24,500 24,500 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ปี 2566) 30,000 30,000 100.00 % %
(กสก.) พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2565) 15,000 15,000 100.00 % %
(กสก.) พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2564) 6,000 6,000 100.00 % %
(กสก.) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 20,000 20,000 100.00 % %
(สวพส. ) การฝึกอบรมเกษตรกร 10,800 10,800 100.00 % %
รวม 174,300 174,300 100.00