ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | ส่วนกลาง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง | งบประมาณ : 8,700 ผลการเบิกจ่าย : 350 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | งบประมาณ : 2,000 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | งบประมาณ : 2,000 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | งบประมาณ : 2,200 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร งานบริหารงานและอำนวยการ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | งบประมาณ : 2,000 ผลการเบิกจ่าย : 0 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกป่าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | งบประมาณ : 490,000 ผลการเบิกจ่าย : 292,220 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกป่าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ | งบประมาณ : 490,000 ผลการเบิกจ่าย : 292,220 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกป่าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | งบประมาณ : 490,000 ผลการเบิกจ่าย : 292,220 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกป่าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา | งบประมาณ : 588,000 ผลการเบิกจ่าย : 350,664 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกป่าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | งบประมาณ : 490,000 ผลการเบิกจ่าย : 292,220 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกป่าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | งบประมาณ : 833,000 ผลการเบิกจ่าย : 496,774 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | งบประมาณ : 89,100 ผลการเบิกจ่าย : 16,200 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | งบประมาณ : 82,500 ผลการเบิกจ่าย : 47,400 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ | งบประมาณ : 82,500 ผลการเบิกจ่าย : 15,000 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | งบประมาณ : 132,000 ผลการเบิกจ่าย : 24,000 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง | งบประมาณ : 115,500 ผลการเบิกจ่าย : 66,360 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | งบประมาณ : 99,000 ผลการเบิกจ่าย : 63,360 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | งบประมาณ : 82,500 ผลการเบิกจ่าย : 47,400 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา | งบประมาณ : 165,000 ผลการเบิกจ่าย : 94,795 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | งบประมาณ : 247,500 ผลการเบิกจ่าย : 45,000 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด | งบประมาณ : 82,500 ผลการเบิกจ่าย : 47,400 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | งบประมาณ : 12,500 ผลการเบิกจ่าย : 1,625 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | งบประมาณ : 15,000 ผลการเบิกจ่าย : 1,950 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | งบประมาณ : 12,500 ผลการเบิกจ่าย : 6,192 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ | งบประมาณ : 15,000 ผลการเบิกจ่าย : 1,950 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | งบประมาณ : 12,500 ผลการเบิกจ่าย : 1,625 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง | งบประมาณ : 13,000 ผลการเบิกจ่าย : 6,440 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | งบประมาณ : 12,500 ผลการเบิกจ่าย : 1,625 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | งบประมาณ : 12,500 ผลการเบิกจ่าย : 6,193 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา | งบประมาณ : 15,000 ผลการเบิกจ่าย : 7,430 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | งบประมาณ : 12,500 ผลการเบิกจ่าย : 1,625 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าหวาย | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง | งบประมาณ : 15,000 ผลการเบิกจ่าย : 1,950 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 13,740 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 13,740 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 4,675 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 13,740 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 13,740 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 13,740 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 18,415 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 13,740 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฟ้าสวย | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 18,415 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา | งบประมาณ : 33,160 ผลการเบิกจ่าย : 24,550.8 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานที่ 4.2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ลำธารและความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการหลักที่ 5 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพาะชำกล้าไม้ใหญ่ | โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ | งบประมาณ : 24,870 ผลการเบิกจ่าย : 13,740 |
