สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาส 4
ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน งบประมาณตามแผน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสะสม
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 500,000.00 620,000.00 124.00 430,000.00 69.35 41.67
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 43,825,000.00 43,867,420.00 100.10 43,847,416.00 99.95 100.00
รวม 44,325,000.00 44,487,420.00 100.37 44,277,416.00 99.53 70.83
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด
1. กรมการข้าว 5,358,000.00 1,309,500.00 24.44 1,309,500.00 100.00 100.00
2. กรมประมง 266,100.00 468,320.00 175.99 468,320.00 100.00 100.00
3. กรมปศุสัตว์ 1,584,000.00 1,206,200.00 76.15 1,206,200.00 100.00 100.00
4. กรมวิชาการเกษตร 650,000.00 469,500.00 72.23 469,500.00 100.00 100.00
5. กรมส่งเสริมการเกษตร 1,545,500.00 850,500.00 55.03 850,500.00 100.00 100.00
6. กรมหม่อนไหม 217,680.00 125,600.00 57.70 125,600.00 100.00 100.00
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 52,850,000.00 22,228,046.00 42.06 17,934,428.07 80.68 50.60
8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 62,471,280.00 26,657,666.00 42.67 22,364,048.07 83.89 81.32
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. กรมการพัฒนาชุมชน 7,338,000.00 3,572,000.00 48.68 3,572,000.00 100.00 100.00
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2,328,000.00 1,180,000.00 50.69 1,180,000.00 100.00 100.00
3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 6,425,040.00 3,020,800.00 47.02 2,789,096.00 92.33 93.95
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,580,460.00 824,200.00 31.94 815,800.00 98.98 77.78
5. กระทรวงสาธารณสุข 2,640,000.00 1,567,500.00 59.38 1,567,500.00 100.00 98.44
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7,600,000.00 6,400,000.00 84.21 1,480,139.00 23.13 100.00
7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 10,500,000.00 3,603,265.00 34.32 3,012,478.00 83.60 100.00
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 720,000.00 330,000.00 45.83 330,000.00 100.00 100.00
รวม 40,131,500.00 20,497,765.00 51.08 14,747,013.00 71.94 96.27
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กรมประมง 1,829,900.00 349,250.00 19.09 349,250.00 100.00 100.00
2. กรมป่าไม้ 23,745,000.00 650,000.00 2.74 649,450.90 99.92 90.91
3. กรมพัฒนาที่ดิน 48,847,000.00 32,580,000.00 66.70 32,580,000.00 100.00 100.00
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 5,642,300.00 6,565,400.00 116.36 6,563,972.00 99.98 100.00
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1,900,000.00 980,000.00 51.58 295,000.00 30.10 21.46
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 15,500,000.00 8,809,764.00 56.84 6,574,910.88 74.63 65.11
7. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 97,464,200.00 49,934,414.00 51.23 47,012,583.78 94.15 68.21
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
1. กรมชลประทาน 79,500,000.00 15,000,000.00 18.87 14,049,428.00 93.66 100.00
2. กรมทรัพยากรน้ำ 653,832,900.00 75,177,300.00 11.50 75,177,300.00 100.00 100.00
3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1,771,570.00 2,540,200.00 143.39 122,600.00 4.83 62.50
4. กรมพัฒนาที่ดิน 12,112,500.00 6,116,000.00 50.49 2,293,500.00 37.50 0.00
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 29,400,000.00 2,956,320.00 10.06 1,898,384.50 64.21 85.11
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0.00 66,514,511.00 0 28,698,309.20 43.15 36.67
รวม 776,616,970.00 168,304,331.00 21.67 122,239,521.70 72.63 64.05
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. กรมการพัฒนาชุมชน 66,000.00 1,127,895.00 1,708.93 1,127,895.00 100.00 100.00
2. กรมประมง 220,000.00 178,560.00 81.16 178,560.00 100.00 100.00
3. กรมปศุสัตว์ 210,000.00 239,900.00 114.24 239,900.00 100.00 100.00
4. กรมส่งเสริมการเกษตร 325,000.00 88,000.00 27.08 88,000.00 100.00 90.00
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 22,800,000.00 75,394,622.00 330.68 54,097,357.08 71.75 42.06
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0.00 1,800,000.00 0 0.00 0.00 100.00
รวม 23,621,000.00 78,828,977.00 333.72 55,731,712.08 70.70 88.68
รวมทั้งหมด 1,044,629,950.00 388,710,573.00 37.21 306,372,294.63 78.82 82.95