รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ 2568
จังหวัด : ทั้งหมด
พื้นที่เป้าหมาย : ทั้งหมด
กระทรวง : ทั้งหมด
หน่วยงาน : ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม : ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ร้อยละผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 0.00 14,425,965 8,748,260.10 60.64 5,677,704.90
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ขยายผลสำเร็จโครงการหลวง 100.00 814,655 156,070.00 19.16 658,585.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 100.00 814,655 156,070.00 19.16 658,585.00
1. (สกร.) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” 100.00 814,655 156,070.00 19.16 658,585.00
1.1. (สกร.) กิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 100.00 83,500 28,150.00 33.71 55,350.00
- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 100.00 83,500 28,150.00 33.71 55,350.00
1.2. (สกร.) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมและสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง 44.24 48,950 11,125.00 22.73 37,825.00
- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 44.24 48,950 11,125.00 22.73 37,825.00
1.3. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 39.38 130,980 21,000.00 16.03 109,980.00
- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 39.38 130,980 21,000.00 16.03 109,980.00
1.4. (สกร.) กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 100.00 386,200 75,020.00 19.43 311,180.00
- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 100.00 386,200 75,020.00 19.43 311,180.00
1.5. (สกร.) กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 100.00 29,200 1,650.00 5.65 27,550.00
- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 100.00 29,200 1,650.00 5.65 27,550.00
1.6. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 73.92 69,125 13,125.00 18.99 56,000.00
- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 73.92 69,125 13,125.00 18.99 56,000.00
1.7. (สกร.) กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร 83.58 66,700 6,000.00 9.00 60,700.00
- โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 83.58 66,700 6,000.00 9.00 60,700.00
แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้บนพื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล 40.15 1,795,950 313,950.00 17.48 1,482,000.00
โครงการหลักที่ 4 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูง 100.00 814,350 313,950.00 38.55 500,400.00
1. (สกร.) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 100.00 814,350 313,950.00 38.55 500,400.00
1.1. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 96.47 404,150 161,550.00 39.97 242,600.00
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) 96.47 404,150 161,550.00 39.97 242,600.00
1.2. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 100.00 410,200 152,400.00 37.15 257,800.00
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) 100.00 410,200 152,400.00 37.15 257,800.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาคลังความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในรูปแบบดิจิทัล 0.00 981,600 0.00 0.00 981,600.00
1. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล (สผ) 0.00 981,600 0.00 0.00 981,600.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 981,600 0.00 0.00 981,600.00
แผนงานที่ 1 ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้ 100.00 11,815,360 8,278,240.10 70.06 3,537,119.90
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 100.00 7,545,960 5,301,984.22 70.26 2,243,975.78
1. (สวพส. ) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ 100.00 7,545,960 5,301,984.22 70.26 2,243,975.78
1.1. (สวพส. ) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 100.00 2,749,960 2,573,055.51 93.57 176,904.49
1.1.1. (สวพส. ) งานพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้ 100.00 2,212,000 2,195,259.00 99.24 16,741.00
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 2,212,000 2,195,259.00 99.24 16,741.00
1.1.2. (สวพส. ) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 100.00 537,960 377,796.51 70.23 160,163.49
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 537,960 377,796.51 70.23 160,163.49
1.2. (สวพส. ) การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 100.00 3,954,000 2,019,296.46 51.07 1,934,703.54
1.2.1. (สวพส. ) การส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 3,612,000 1,897,946.46 52.55 1,714,053.54
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 3,612,000 1,897,946.46 52.55 1,714,053.54
1.2.2. (สวพส. ) กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 80.00 342,000 121,350.00 35.48 220,650.00
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 80.00 342,000 121,350.00 35.48 220,650.00
1.3. (สวพส. ) การพัฒนาครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 75.00 662,000 529,632.25 80.00 132,367.75
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 75.00 662,000 529,632.25 80.00 132,367.75
1.4. (สวพส. ) ครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ 100.00 180,000 180,000.00 100.00 0.00
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 180,000 180,000.00 100.00 0.00
โครงการหลักที่ 2 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 93.75 948,980 665,610.92 70.14 283,369.08
1. (สวพส. ) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ 75.00 421,900 375,135.21 88.92 46,764.79
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 75.00 421,900 375,135.21 88.92 46,764.79
2. (สวพส. ) ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสวนพฤกษ์ศาสตร์สากล 100.00 170,800 23,602.00 13.82 147,198.00
2.1. (สวพส. ) โครงการสำรวจและศึกษาความหลากชนิดและอนุกรมวิธานของเห็ดรา ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 120,000 0.00 0.00 120,000.00
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 120,000 0.00 0.00 120,000.00
2.2. (สวพส. ) ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐานสวนพฤกษ์ศาสตร์สากล 100.00 50,800 23,602.00 46.46 27,198.00
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 50,800 23,602.00 46.46 27,198.00
3. (สวพส. ) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน 100.00 356,280 266,873.71 74.91 89,406.29
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 356,280 266,873.71 74.91 89,406.29
โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้และหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณของภาครัฐ 100.00 3,320,420 2,310,644.96 69.59 1,009,775.04
1. (สวพส. ) งานพัฒนาสินค้าและการบริการ 100.00 470,260 233,988.42 49.76 236,271.58
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 470,260 233,988.42 49.76 236,271.58
2. (สวพส. ) งานขายและการให้บริการ 100.00 2,850,160 2,076,656.54 72.86 773,503.46
- อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 100.00 2,850,160 2,076,656.54 72.86 773,503.46
ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง 0.00 2,506,000 316,568.00 12.63 2,189,432.00
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตาม BCG model 0.00 2,000,000 0.00 0.00 2,000,000.00
โครงการหลักที่ 1 วิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 0.00 2,000,000 0.00 0.00 2,000,000.00
1. (มช.) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตรบนพื้นที่สูงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 0.00 2,000,000 0.00 0.00 2,000,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 2,000,000 0.00 0.00 2,000,000.00
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 73.33 506,000 316,568.00 62.56 189,432.00
โครงการหลักที่ 1 ปรับปรุงและทดสอบพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ ความมั่นคงด้านอาหาร 60.00 266,000 76,568.00 28.78 189,432.00
1. (กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงบ้านสะนามเหนือ 60.00 266,000 76,568.00 28.78 189,432.00
- จังหวัดพะเยา 60.00 266,000 76,568.00 28.78 189,432.00
โครงการหลักที่ 5 วิจัยและพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร (หัตถกรรม การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการบริการ) 100.00 240,000 240,000.00 100.00 0.00
1. (กสอ.) พัฒนาทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์ (พื้นที่สูง) 100.00 240,000 240,000.00 100.00 0.00
- จังหวัดเชียงใหม่ 100.00 120,000 120,000.00 100.00 0.00
- จังหวัดกำแพงเพชร 100.00 120,000 120,000.00 100.00 0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 0.00 15,618,400 0.00 0.00 15,618,400.00
แผนงานที่ 1 ยกระดับสู่สำนักงานดิจิทัล 0.00 13,551,200 0.00 0.00 13,551,200.00
โครงการหลักที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล 0.00 13,551,200 0.00 0.00 13,551,200.00
1. (สวพส. ) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการบริการบนพื้นที่สูง (สผ) 0.00 452,400 0.00 0.00 452,400.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 452,400 0.00 0.00 452,400.00
2. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร (สผ) 0.00 1,048,800 0.00 0.00 1,048,800.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 1,048,800 0.00 0.00 1,048,800.00
3. (สวพส. ) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง (สผ) งบลงทุน 0.00 11,450,000 0.00 0.00 11,450,000.00
3.1. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร 0.00 1,300,000 0.00 0.00 1,300,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 1,300,000 0.00 0.00 1,300,000.00
3.2. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 0.00 2,100,000 0.00 0.00 2,100,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 2,100,000 0.00 0.00 2,100,000.00
3.3. (สวพส. ) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 0.00 1,460,000 0.00 0.00 1,460,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 1,460,000 0.00 0.00 1,460,000.00
3.4. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม 0.00 400,000 0.00 0.00 400,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 400,000 0.00 0.00 400,000.00
3.5. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 0.00 2,800,000 0.00 0.00 2,800,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 2,800,000 0.00 0.00 2,800,000.00
3.6. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมการเกษตร 0.00 652,000 0.00 0.00 652,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 652,000 0.00 0.00 652,000.00
3.7. (สวพส. ) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแม่นยำ 0.00 348,000 0.00 0.00 348,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 348,000 0.00 0.00 348,000.00
3.8. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 1,200,000 0.00 0.00 1,200,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 1,200,000 0.00 0.00 1,200,000.00
3.9. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 0.00 1,190,000 0.00 0.00 1,190,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 1,190,000 0.00 0.00 1,190,000.00
4. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม (สผ) 0.00 600,000 0.00 0.00 600,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 600,000 0.00 0.00 600,000.00
แผนงานที่ 3 พัฒนากลไกในการบริหารจัดการข้อมูล 0.00 200,000 0.00 0.00 200,000.00
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐาน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง 0.00 200,000 0.00 0.00 200,000.00
1. (สวพส. ) โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง (สผ) 0.00 200,000 0.00 0.00 200,000.00
- ส่วนกลาง สวพส. 0.00 200,000 0.00 0.00 200,000.00
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open data) 18.75 1,867,200 0.00 0.00 1,867,200.00
โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 18.75 1,867,200 0.00 0.00 1,867,200.00
1. (สวพส. ) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนพื้นที่สูง (สผ.) 18.75 1,867,200 0.00 0.00 1,867,200.00
- ส่วนกลาง สวพส. 18.75 1,867,200 0.00 0.00 1,867,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างกลไกความร่วมมือและยกระดับแผนบูรณาการ 0.00 0 0.00 0.00 0.00
แผนงานที่ 2 พัฒนากลไกและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง 0.00 0 0.00 0.00 0.00
โครงการหลักที่ 2 ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง 0.00 0
1. (สป.กษ.) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ 0.00 0 0.00 0.00 0.00