รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ 2567
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ร้อยละผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,487,993 16,860,243.00 61.34 10,627,750.00
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 26.93 18.03 1.59 10.39 56.95 19,153,660 11,524,488.00 60.17 7,629,172.00
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์ และ GAP สำหรับพืชและสัตว์) 18.03 28.49 3.45 24.35 74.32 5,458,085 4,714,771.00 86.38 743,314.00
1. การขอรับรองแหล่งผลิตพืช (อาหาร) 24.56 32.54 3.86 0.81 62.09 1,969,700 1,923,555.00 97.66 46,145.00
2. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย 38.39 3.42 3.64 0.00 45.65 2,007,225 1,715,425.00 85.46 291,800.00
3. การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต /ผลผลิต/ดินและน้ำ 100.00 5.88 3.92 1.96 100.00 178,410 30,000.00 16.82 148,410.00
3.1. การตรวจประเมินภายใน 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 5,000 0.00 0.00 5,000.00
3.2. การวิเคระห์ปัจจัยการผลิต ผลผลิตดินและน้ำ 11.76 17.65 11.76 5.88 47.06 173,410 30,000.00 17.30 143,410.00
4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางแดงใน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 15,000 15,000.00 100.00 0.00
4.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 3,000 3,000.00 100.00 0.00
4.2. ส่งเสริมการทอผ้า 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 12,000 12,000.00 100.00 0.00
5. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป๋าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00 10,000 10,000.00 100.00 0.00
5.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 3,000 3,000.00 100.00 0.00
5.2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 7,000 7,000.00 100.00 0.00
6. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 6,000 6,000.00 100.00 0.00
6.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 3,000 3,000.00 100.00 0.00
6.2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 3,000 3,000.00 100.00 0.00
7. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2,500 2,500.00 100.00 0.00
7.1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดและการดูแลรักษาแปลงหม่อน 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 2,500 2,500.00 100.00 0.00
8. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ 0.00 0.00 72.22 0.00 72.22 155,000 79,041.00 50.99 75,959.00
9. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว (กาแฟอาราบิกา, มะคาเดเมีย, มะม่วง, อะโวคาโด) 0.00 0.00 22.22 27.78 50.00 222,000 80,000.00 36.04 142,000.00
10. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4.43 40.33 1.22 54.02 100.00 857,250 857,250.00 100.00 0.00
10.1. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 13.58 86.42 0.00 0.00 100.00 331,250 331,250.00 100.00 0.00
10.2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม่ยืนต้นเมืองหนาว 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 246,000 246,000.00 100.00 0.00
10.3. ส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาว 0.00 90.91 9.09 0.00 100.00 165,000 165,000.00 100.00 0.00
10.4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ปี 2567) 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 50,000 50,000.00 100.00 0.00
10.5. พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2566) 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 30,000 30,000.00 100.00 0.00
10.6. พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2565) 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 20,000 20,000.00 100.00 0.00
10.7. จัดทำแปลงทดสอบเรียนรู้ไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว/พืชผักเมืองหนาว 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 15,000 15,000.00 100.00 0.00
11. ค่าน้ำยาและค่าอุปกรณ์หรือค่าจ้างการวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000 0.00 0.00 40,000.00
โครงการหลักที่ 3 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต (ปัจจัยการผลิต) ภายใต้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบของหมอกควัน (PM 2.5) 32.97 8.48 1.03 0.00 42.48 13,695,575 6,809,717.00 49.72 6,885,858.00
1. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกผัก 37.90 0.00 0.00 0.00 37.90 6,742,729 4,028,978.00 59.75 2,713,751.00
2. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ผล 39.56 3.90 2.13 0.00 45.60 4,144,366 1,622,802.00 39.16 2,521,564.00
3. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกถั่ว 54.48 0.00 10.92 0.00 65.40 444,200 253,790.00 57.13 190,410.00
3.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3.2. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกถั่ว 54.48 0.00 10.92 0.00 65.40 444,200 253,790.00 57.13 190,410.00
4. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้ดอก 60.80 24.61 0.00 0.00 85.41 332,730 259,977.00 78.13 72,753.00
5. การส่งเสริมและการพัฒนาการข้าว (ข้าวนา/ข้าวไร่) 4.08 0.00 0.00 0.00 4.08 345,690 18,500.00 5.35 327,190.00
6. การส่งเสริมและการพัฒนาการกาแฟ 44.46 0.00 0.83 0.00 45.29 1,365,940 435,900.00 31.91 930,040.00
7. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกชาอัสสัม/ชาเมี่ยง 89.69 0.00 5.13 0.00 94.81 169,920 139,920.00 82.34 30,000.00
8. การส่งเสริมและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ด 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 19,850 19,850.00 100.00 0.00
9. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกกัญชง 72.22 0.00 12.78 0.00 85.00 30,000 30,000.00 100.00 0.00
10. การส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์และประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000 0.00 0.00 60,000.00
11. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกข้าวไร่ (เฉพาะข้าวไร่) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000 0.00 0.00 70,000.00
12. การส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกข้าวนา (เฉพาะข้าวนา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000 0.00 0.00 70,000.00
แผนงานที่ 2.2 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 19.91 1.66 7.07 0.00 28.64 2,217,135 847,465.00 38.22 1,369,670.00
โครงการหลักที่ 5 เลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานฟาร์มขนาดเล็ก 19.91 1.66 7.07 0.00 28.64 2,217,135 847,465.00 38.22 1,369,670.00
1. เลี้ยงสัตว์ภายในระบบมาตราฐานฟารม์บนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน 30.40 2.32 0.00 0.00 32.72 1,013,435 500,265.00 49.36 513,170.00
1.1. การส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์และประมง 2.92 0.00 0.00 0.00 2.92 620,295 40,000.00 6.45 580,295.00
1.1.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์/ประมง 2.92 0.00 0.00 0.00 2.92 597,795 40,000.00 6.69 557,795.00
1.1.2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500 0.00 0.00 22,500.00
1.2. การเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบมาตราฐานฟาร์มบนพื้นที่สูง และ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน 60.97 3.27 0.00 0.00 64.24 393,140 460,265.00 100.00 -67,125.00
2. โครงการสร้างฟาร์มสาธิต 0.00 0.00 29.31 0.00 29.31 539,500 240,500.00 44.58 299,000.00
2.1. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร 0.00 0.00 66.67 0.00 66.67 303,000 202,000.00 66.67 101,000.00
2.2. ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก 0.00 0.00 16.28 0.00 16.28 236,500 38,500.00 16.28 198,000.00
3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ 0.00 0.00 14.39 0.00 14.39 505,200 82,200.00 16.27 423,000.00
3.1. ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร 0.00 0.00 23.08 0.00 23.08 226,200 52,200.00 23.08 174,000.00
3.2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก 0.00 0.00 10.75 0.00 10.75 279,000 30,000.00 10.75 249,000.00
4. โครงการเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29,000 0.00 0.00 29,000.00
4.1. เพาะขยายพันธุ์สุกร 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29,000 0.00 0.00 29,000.00
5. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตามศักยภาพของพื้นที่ 0.00 0.00 16.61 0.00 16.61 130,000 24,500.00 18.85 105,500.00
5.1. กิจกรรมสนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์โคเนื้อ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,400 0.00 0.00 52,400.00
5.2. กิจกรรมส่งเสริมการทำ/ปรับปรุงแปลงหญ้าสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600 0.00 0.00 33,600.00
5.3. กิจกรรมฝึกอบรม 0.00 0.00 56.95 0.00 56.95 44,000 24,500.00 55.68 19,500.00
5.3.1. เกษตรกร 0.00 0.00 57.75 0.00 57.75 35,500 20,500.00 57.75 15,000.00
5.3.2. อาสาปศุสัตว์ 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33 8,500 4,000.00 47.06 4,500.00
แผนงานที่ 2.5 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรผ่านระบบเครือข่ายการเรียนรู้ 18.72 4.18 12.37 0.00 35.26 1,888,266 908,014.00 48.09 980,252.00
โครงการหลักที่ 12 โครงการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผ่านระบบ/เครือข่ายการเรียนรู้ 18.75 4.19 12.40 0.00 35.33 1,878,266 908,014.00 48.34 970,252.00
1. การพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นทีสูงแบบโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 45.38 3.85 17.69 0.00 66.92 693,770 451,544.00 65.09 242,226.00
2. การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง 19.20 12.40 30.44 0.00 62.05 599,956 306,700.00 51.12 293,256.00
3. การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,540 0.00 0.00 98,540.00
4. การสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) 66.67 0.00 0.00 0.00 66.67 40,000 20,000.00 50.00 20,000.00
5. การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000 0.00 0.00 6,000.00
6. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 20,000 16,000.00 80.00 4,000.00
7. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00 17,500 17,500.00 100.00 0.00
8. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 17,500 17,500.00 100.00 0.00
9. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
10. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
11. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
12. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
13. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
14. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน 0.00 0.00 37.50 0.00 37.50 17,500 12,270.00 70.11 5,230.00
15. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
16. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื่นน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
17. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านแม่ระมีดหลวง 0.00 0.00 43.75 0.00 43.75 17,500 11,000.00 62.86 6,500.00
18. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผีปานเหนือ 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 17,500 10,230.00 58.46 7,270.00
19. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านห้วยโป่งพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
20. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
21. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
22. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
23. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
24. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงโหล่งขอด 0.00 0.00 66.67 0.00 66.67 17,500 8,070.00 46.11 9,430.00
25. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงบ้านปางแดงใน 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 17,500 7,950.00 45.43 9,550.00
26. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
27. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ 0.00 0.00 62.50 0.00 62.50 17,500 7,000.00 40.00 10,500.00
28. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะฟ้าสวย 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 17,500 4,750.00 27.14 12,750.00
29. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17,500 17,500.00 100.00 0.00
30. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (ข้าว) ภายใต้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500 0.00 0.00 17,500.00
โครงการหลักที่ 14 โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 10,000.00
1. การพัฒนาแปลงเกษตรกรให้เป็นแปลงเรียนรู้สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 10,000.00
แผนงานที่ 2.3 การพัฒนาระบบจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และโลจิสติกส์ 33.29 15.95 1.06 0.00 50.29 4,228,932 3,580,276.00 84.66 648,656.00
โครงการหลักที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวบนห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มคุณภาพผลผลิต 28.15 1.43 0.71 0.00 30.29 647,737 170,600.00 26.34 477,137.00
1. ประชุมการจัดทำแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกร 24.16 0.00 0.00 0.00 24.16 96,550 28,450.00 29.47 68,100.00
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด 23.33 1.85 0.93 0.00 26.11 499,937 142,150.00 28.43 357,787.00
3. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาด แก่กลุ่มเกษตรกร (ครั้ง/คน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250 0.00 0.00 6,250.00
4. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดสินค้าของชุมชน (พื้นที่/ครั้ง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 0.00 5,000.00
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่มในพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000 0.00 0.00 40,000.00
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง 40.13 34.90 0.95 0.00 75.98 3,557,895 3,391,876.00 95.33 166,019.00
1. การพัฒนาและการแปรรูปผลผลิต 51.03 20.76 0.00 0.00 71.78 240,100 124,924.00 52.03 115,176.00
2. ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษ์พื้นที่ถิ่น 46.54 22.21 6.25 0.00 75.00 117,795 66,952.00 56.84 50,843.00
3. การพัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 3,200,000 3,200,000.00 100.00 0.00
โครงการหลักที่ 9 พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 23,300 17,800.00 76.39 5,500.00
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ต.ห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 23,300 17,800.00 76.39 5,500.00
1.1. ฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้า 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15,800 15,800.00 100.00 0.00
1.2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500 2,000.00 26.67 5,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,974,243 4,426,924.00 63.48 2,547,319.00
แผนงานที่ 3.3 สร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ 16.24 5.54 3.25 0.00 25.02 328,070 143,073.00 43.61 184,997.00
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง 13.64 6.11 3.55 0.00 23.30 278,070 113,073.00 40.66 164,997.00
1. การพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง 17.04 7.64 4.44 0.00 29.12 278,070 113,073.00 40.66 164,997.00
โครงการหลักที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผู้นำและกรรมการชุมชน 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 30,000 20,000.00 66.67 10,000.00
1. การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนและผู้นาเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา (ผู้สูงอายุ เยาวชน สตรีและอื่นๆ) 44.44 0.00 0.00 0.00 44.44 30,000 20,000.00 66.67 10,000.00
โครงการหลักที่ 9 สร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ 80.95 0.00 0.00 0.00 80.95 20,000 10,000.00 50.00 10,000.00
1. การสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ 80.95 0.00 0.00 0.00 80.95 20,000 10,000.00 50.00 10,000.00
แผนงานที่ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 63.49 2.96 2.53 0.74 69.71 1,859,040 1,111,830.00 59.81 747,210.00
โครงการหลักที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 49.22 1.08 3.74 0.00 54.04 321,040 99,500.00 30.99 221,540.00
1. การจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฎิบัติ 49.22 1.08 3.74 0.00 54.04 321,040 99,500.00 30.99 221,540.00
โครงการหลักที่ 1 ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 79.48 4.32 0.92 2.98 87.69 1,538,000 1,012,330.00 65.82 525,670.00
1. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 86.87 0.60 0.60 2.98 100.00 728,000 727,330.00 99.91 670.00
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1.45 33.33 2.90 0.00 37.68 810,000 285,000.00 35.19 525,000.00
แผนงานที่ 3.2 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ 8.68 8.71 18.36 21.74 57.50 1,100,503 647,670.00 58.85 452,833.00
โครงการหลักที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ 5.77 0.78 12.24 0.00 18.79 662,703 209,870.00 31.67 452,833.00
1. การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 11.33 1.54 17.93 0.00 30.80 472,203 179,870.00 38.09 292,333.00
2. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ 0.00 0.00 43.33 0.00 43.33 80,000 30,000.00 37.50 50,000.00
3. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,500 0.00 0.00 110,500.00
โครงการหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มสหกรณ์ และการบริการจัดการด้านการผลิตและการตลาด 8.33 46.15 14.74 30.77 100.00 370,800 370,800.00 100.00 0.00
1. ส่งเสริม แนะนำ การดำเนินงานของสหกณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรประจำปี สามารถปิดบัญชีและปะชุมใหญ่ได้ตามกำหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0.00 25.00 0.00 75.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
2. แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกณ์ การบริหารจัดการ การดำเนินการธุรกิจตามวัตุประสงค์ของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 8,700 8,700.00 100.00 0.00
3. แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและนำรูปแบบของการสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม (กลุ่มอาชีพ หมู่บ้าน) 29.17 29.17 41.67 0.00 100.00 69,600 69,600.00 100.00 0.00
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 0.00 50.00 0.00 50.00 100.00 73,200 73,200.00 100.00 0.00
5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ 0.00 75.00 25.00 0.00 100.00 81,600 81,600.00 100.00 0.00
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง 22.22 40.74 37.04 0.00 100.00 137,700 137,700.00 100.00 0.00
โครงการหลักที่ 4 พัฒนากองทุนเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน 25.00 0.00 25.00 50.00 100.00 67,000 67,000.00 100.00 0.00
1. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 64,000 64,000.00 100.00 0.00
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเชิงป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน/ยุวเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00
3. โครงการสนับสนุนการใช้หลักสูตร สื่อรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง 50.00 0.00 0.00 50.00 100.00 3,000 3,000.00 100.00 0.00
แผนงานที่ 3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในชุมชน 4.76 50.31 17.72 22.42 95.21 3,235,630 2,186,530.00 67.58 1,049,100.00
