รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ปีงบประมาณ 2568
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ร้อยละผลการดำเนินงาน งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,952,640 6,900,315.50 20.94 26,052,324.50
แผนงานที่ 2.1 พัฒนาอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 17.85 0.00 0.00 0.00 17.85 32,061,500 6,880,815.50 21.46 25,180,684.50
โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 17.75 0.00 0.00 0.00 17.75 11,710,000 1,359,247.00 11.61 10,350,753.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบตรวจรับรองคุณภาพ 33.47 0.00 0.00 0.00 33.47 5,000,000 657,371.00 13.15 4,342,629.00
1.1. การพัฒนาและตรวจรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิต ตามมาตรฐาน GAP 16.85 0.00 0.00 0.00 16.85 2,117,000 52,050.00 2.46 2,064,950.00
1.1.1. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50,000 37,050.00 74.10 12,950.00
1.1.2. การฝึกอบรมเกษตรกร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 990,000.00
1.1.3. การตรวจวิเคราะห์ผลผลิตและปัจจัยการผลิต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,000 0.00 0.00 339,000.00
1.1.4. การประสานงานเพื่อขอการรับรองแหล่งผลิตและ ระบบผลิต 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 738,000 15,000.00 2.03 723,000.00
1.2. การพัฒนาและตรวจรับรองโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร ตามมาตรฐาน GMP/HACCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342,270 0.00 0.00 1,342,270.00
1.2.1. การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,000 0.00 0.00 115,000.00
1.2.2. การประสานงานในการวิเคราะห์และสอบเทียบเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777,270 0.00 0.00 777,270.00
1.2.3. การประสานงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP ของ CODEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000 0.00 0.00 450,000.00
1.3. การบริหารโครงการ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1,540,730 605,321.00 39.29 935,409.00
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 16.67 0.00 0.00 0.00 16.67 2,050,000 326,245.00 15.91 1,723,755.00
2.1. การสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพการผลิตผัก อินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,103,560 35,060.00 3.18 1,068,500.00
2.1.1. การฝึกอบรม/การศึกษาดูงานของเกษตรกร เรื่อง มาตรฐานการปลูกพืชอินทรีย์/อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000 35,060.00 14.02 214,940.00
2.1.2. การรับรองผลการตรวจฟาร์มภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000 0.00 0.00 25,000.00
2.1.3. ประสานงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร มกท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 655,000 0.00 0.00 655,000.00
2.1.4. วิเคราะห์ดิน/น้ำ/ผลิตผล/อื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000 0.00 0.00 150,000.00
2.1.5. ปรับปรุงเอกสารระบบควบคุมภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,560 0.00 0.00 23,560.00
2.1.6. จัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลการปลูกพืชอินทรีย์ใน ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2.2. การสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 316,500 140,966.00 44.54 175,534.00
2.2.1. การประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,500 0.00 0.00 116,500.00
2.2.2. การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน การปลูกพืชอินทรีย์ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 200,000 140,966.00 70.48 59,034.00
2.3. การบริหารโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,940 150,219.00 23.85 479,721.00
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการเลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 32.31 0.00 0.00 0.00 32.31 1,050,000 240,631.00 22.92 809,369.00
3.1. สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 339,000 148,968.00 43.94 190,032.00
3.2. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,550 0.00 0.00 25,550.00
3.2.1. เจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800 0.00 0.00 6,800.00
3.2.2. เกษตรกร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,750 0.00 0.00 18,750.00
3.3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่ม เกษตรกรให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,000 0.00 0.00 161,000.00
3.4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 37.95 0.00 0.00 0.00 37.95 11,000 5,600.00 50.91 5,400.00
3.4.1. จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าของ งาน 63.33 0.00 0.00 0.00 63.33 6,000 5,600.00 93.33 400.00
3.4.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2568 และแนวทางการพัฒนางานปศุสัตว์ปี พ.ศ. 2569 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 0.00 5,000.00
3.5. การบริหารโครงการ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 513,450 86,063.00 16.76 427,387.00
4. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง) 2.81 0.00 0.00 0.00 2.81 2,610,000 135,000.00 5.17 2,475,000.00
4.1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 14.49 0.00 0.00 0.00 14.49 970,000 135,000.00 13.92 835,000.00
4.1.1. ถ่ายทอดความรู้พืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 900,000 135,000.00 15.00 765,000.00
4.1.2. ศึกษาดูงานเกษตรบนพื้นที่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000 0.00 0.00 70,000.00
4.2. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780,000 0.00 0.00 780,000.00
4.3. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000 0.00 0.00 420,000.00
4.3.1. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ (รายใหม่ปี 2568) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000 0.00 0.00 260,000.00
4.3.2. พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2567) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 100,000.00
4.3.3. พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2566) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000 0.00 0.00 60,000.00
4.4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000 0.00 0.00 120,000.00
4.5. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์บนพื้นที่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000 0.00 0.00 160,000.00
4.6. จัดทำแปลงทดสอบเรียนรู้ (พืชเด่น) บนพื้นที่สูงภายในศูนย์ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000 0.00 0.00 160,000.00
5. โครงการหลัก ที่ 1. สนับสนุนการเพาะเห็ด และการผลิตวานิลลาเกษตรกรในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง 24.86 0.00 0.00 0.00 25.00 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000.00
5.1. กิจกรรมที่ 1. การสนับสนุนการเพาะเห็ดเมืองหนาว เห็ดเศรษฐกิจ และเห็ดป่าไมคอร์ไรซา 16.08 0.00 0.00 0.00 16.33 330,000 0.00 0.00 330,000.00
5.1.1. วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดและเผยแพร่เทคโนโลยีการเพาะเห็ดที่ทันสมัย แก่ศูนย์/สถานีของมูลนิธิโครงการหลวง 14.29 0.00 0.00 0.00 14.29 70,000 0.00 0.00 70,000.00
5.1.2. วิจัยและพัฒนาการทดแทนวัสดุเพาะเห็ดจากฟางข้าว แก่ศูนย์/สถานีของมูลนิธิโครงการหลวง 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 80,000 0.00 0.00 80,000.00
5.1.3. พัฒนาการผลิตเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาที่มีศักยภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
5.1.4. พัฒนาการผลิตกล้าป่าไม้ร่วมกับเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาแก่เกษตรกรในพื้นที่สูง 12.50 0.00 0.00 0.00 25.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
5.1.5. สนับสนุนการสาธิตวิธีการปลูกถ่ายเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ร่วมกับต้นไม้พืชอาศัย และส่งเสริมการปลูกป่าปลูกเห็ดในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม/พื้นที่ต้นแบบของสถานี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
5.1.6. การผลิตหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจสำหรับบริการลูกค้าภายนอก 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 30,000 0.00 0.00 30,000.00
5.2. กิจกรรมที่ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิต 43.33 0.00 0.00 0.00 43.33 220,000 0.00 0.00 220,000.00
5.2.1. การพัฒนาการทดสอบสายพันธุ์เห็ดตระกูลนางรมในวัสดุที่เหมาะสม จำนวน 15 สายพันธุ์ 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 70,000 0.00 0.00 70,000.00
5.2.2. การพัฒนาระบบการการรักษาเชื้อเห็ดเศรษฐกิจเขตร้อน และเขตหนาวที่เหมาะสม 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30,000 0.00 0.00 30,000.00
5.2.3. การพัฒนาการทดสอบสายพันธุ์/สูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับเห็ดพอตโตเบลโล่ เห็ดหอม 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70,000 0.00 0.00 70,000.00
5.2.4. พัฒนาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแบบจากเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
5.3. กิจกรรมที่ 3. การสนับสนุนการผลิตวานิลลา 51.11 0.00 0.00 0.00 51.11 200,000 0.00 0.00 200,000.00
5.3.1. การสนับสนุนการสาธิต ทดสอบการผลิต และส่งเสริมการผลิตวานิลลาในพื้นที่ 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 50,000 0.00 0.00 50,000.00
5.3.2. ผลิตต้นพันธุ์วานิลลาทางการค้าปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการผลิตต้นพันธุ์ 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 100,000 0.00 0.00 100,000.00
5.3.3. ศึกษากระบวนการเตรียมวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเชิงพาณิชย์ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 30,000 0.00 0.00 30,000.00
5.3.4. ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการควบคุมโรคของวานิลลาโดยชีววิธีในสภาพห้องปฏิบัติการ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 20,000 0.00 0.00 20,000.00
5.4. การบริหารจัดการ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000 0.00 0.00 250,000.00
โครงการหลักที่ 2 สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 13.56 0.00 0.00 0.00 13.56 10,251,500 1,973,330.50 19.25 8,278,169.50
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกไม้ดอก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1,380,000 121,619.00 8.81 1,258,381.00
1.1. การจัดทำแปลงสาธิตเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้/แหล่ง เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกไม้ดอกบนพื้นที่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412,500 0.00 0.00 412,500.00
1.1.1. การปรับปรุงโรงเรือนทดสอบสาธิตพร้อมระบบการ ปลูกเบญจมาศตัดดอก ศูนย์ฯ ห้วยลึก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,500 0.00 0.00 112,500.00
1.1.2. การปรับปรุงแปลงทดสอบสาธิตการปลูกเบญจมาศตัด ดอกของเกษตกรตัวอย่าง ศูนย์ฯ ห้วยลึก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000 0.00 0.00 30,000.00
1.1.3. การปรับปรุงโรงเรือนทดสอบสาธิตพร้อมระบบการ ปลูกเบญจมาศตัดดอกนอกฤดู ศูนย์ฯ แม่โถ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000 0.00 0.00 60,000.00
1.1.4. การปรับปรุงโรงเรือนทดสอบสาธิตการผลิตไม้ดอกไม้ ประดับเขตหนาวแบบโครงการหลวง สถานีฯ อ่างขาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000 0.00 0.00 80,000.00
1.1.5. การปรับปรุงโรงเรือนทดสอบสาธิตการผลิตกุหลาบให้ ได้มาตรฐานโดยการปลูกแบบ โครงการหลวง (Substrate culture) ภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ สถานีฯ อินทนนท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000 0.00 0.00 80,000.00
1.1.6. การปรับปรุงแปลงทดสอบสาธิตการผลิตกุหลาบ คุณภาพแบบโครงการหลวง ศูนย์ฯ ทุ่งเริง (ต่อเนื่อง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
1.2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนา คุณภาพการปลูกไม้ดอกบนพื้นที่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,950 0.00 0.00 123,950.00
1.2.1. การพัฒนาทักษะ ความรู้ในเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมใหม่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิต สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม้ดอก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,350 0.00 0.00 69,350.00
1.2.1.1. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการผลิตไม้ ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,550 0.00 0.00 61,550.00
1.2.1.2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการธาตุ อาหารในไม้ดอก" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800 0.00 0.00 7,800.00
1.2.2. การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญในการ ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิตไม้ดอกของเกษตรกร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,600 0.00 0.00 54,600.00
1.2.2.1. การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบการผลิต เบญจมาศนอกฤดู ณ ศูนย์ฯ ห้วยลึก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,350 0.00 0.00 43,350.00
1.2.2.2. การฝึกอบรม เรื่อง การผลิตเบญจมาศตัดดอก นอกฤดูที่ถูกต้องและเหมาะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250 0.00 0.00 6,250.00
1.2.2.3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการด้าน อารักขาพืชและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับการผลิตกุหลาบตัดดอก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 0.00 0.00 5,000.00
1.3. การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,700 0.00 0.00 54,700.00
1.3.1. การประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่กลุ่มเกษตรกร (ศูนย์ฯ ห้วยลึก) ต่อเนื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,700 0.00 0.00 14,700.00
1.3.2. การจัดทำแปลงทดสอบสาธิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรม กลุ่มให้มีความเข้มแข็ง (ต่อเนื่อง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000 0.00 0.00 40,000.00
1.4. การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,700 0.00 0.00 193,700.00
1.4.1. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกไม้ ดอก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,700 0.00 0.00 193,700.00
1.5. การสัมมนาเพื่อทบทวน/สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 10,000.00
1.6. การบริหารโครงการ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 585,150 121,619.00 20.78 463,531.00
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกไม้ผล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 33.78 0.00 0.00 0.00 35.28 1,100,000 138,667.00 12.61 961,333.00
2.1. สนับสนุนการพัฒนาแปลงทดสอบสาธิตการปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง 12.50 0.00 0.00 0.00 20.00 450,000 5,000.00 1.11 445,000.00
2.1.1. สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเพื่อเป็น แปลงเรียนรู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000 0.00 0.00 400,000.00
2.1.2. สนับสนุนการทดสอบสาธิต การนำองค์ความรู้และการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 50,000 5,000.00 10.00 45,000.00
2.2. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 250,000 64,600.00 25.84 185,400.00
2.2.1. การพัฒนาทักษะสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ผล 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80,000 44,600.00 55.75 35,400.00
2.2.2. การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกไม้ผลของ เกษตรกร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000 0.00 0.00 70,000.00
2.2.3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/นิทรรศการ/ ประชาสัมพันธ์ การปลูกไม้ผล 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100,000 20,000.00 20.00 80,000.00
2.3. การรวบรวมองค์ความรู้และจัดทำสื่อการปลูกไม้ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
2.4. การประชุม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/ฝึกอบรม และอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
2.5. การบริหารโครงการ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 300,000 69,067.00 23.02 230,933.00
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกพืชผักและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 23.27 0.00 0.00 0.00 28.04 2,080,000 885,806.50 42.59 1,194,193.50
3.1. การสนับสนุนการพัฒนาแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชผัก และสมุนไพรบนพื้นที่สูง ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 51.07 0.00 0.00 0.00 51.07 1,115,000 672,540.00 60.32 442,460.00
3.1.1. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการให้น้ำแบบ ประหยัดและปุ๋ยแบบแม่นยำเพื่อให้พืชได้รับน้ำและปุ๋ยเท่าที่ จำเป็นต่อตามความต้องการพืชผักทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือน 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 410,000 322,990.00 78.78 87,010.00
3.1.2. การปรับปรุงระบบระบายอากาศและบำรุงรักษาโรงเรือนผลิต พืชผักเดิมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และออกแบบโรงเรือนแบบ ใหม่ที่ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และ เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 400,000 349,550.00 87.39 50,450.00
3.1.3. การทดสอบ และคัดเลือกพันธุ์พืชผักพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานต่อ โรค ให้ผลผลิตสูง และเหมาะสมกับฤดูกาล และรวบรวมพันธุ์ผัก ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและเพิ่มมูลค่า 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 100,000 0.00 0.00 100,000.00
3.1.4. การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ ตัวห้ำตัวเบียน เพื่อเป็นทางเลือกและทดแทนการใช้สารเคมี 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 205,000 0.00 0.00 205,000.00
3.2. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักและสมุนไพร บนพื้นที่สูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการ แข่งขันทางการตลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000 0.00 0.00 175,000.00
3.2.1. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทบทวนงานวิชาการ ด้านการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกผัก และอารักขาพืช และ การนำผลงานวิจัยที่สำเร็จไปใช้ประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000 0.00 0.00 25,000.00
3.2.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต สมัยใหม่ ผ่านระบบผู้เชี่ยวชาญทางไกล (การปรับปรุงบำรุงดิน การควบคุมศัตรูพืช เกษตรแม่นยำ เกษตรยั่งยืน เกษตรมูลค่าสูง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
3.2.3. การพัฒนาต้นแบบ นวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับ เกษตรกรบนพื้นที่สูง และระบบรางเพาะเกล้า เพื่อเพิ่มความ สะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นมิตรกับผู้สูงวัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 100,000.00
3.3. การจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000 0.00 0.00 95,000.00
3.3.1. เทคโนโลยีการจัดการ ดิน น้ำ ปุ๋ย และการใช้สารชีวภัณฑ์ใน พืชผักอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่โครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000 0.00 0.00 80,000.00
3.3.2. การจัดนิทรรศการงานโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000 0.00 0.00 15,000.00
3.4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการ ปลูกพืชผักและสมุนไพรโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000 0.00 0.00 35,000.00
3.4.1. จัดสัมมนาพืชผักและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000 0.00 0.00 35,000.00
3.5. การบริหารโครงการ 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 660,000 213,266.50 32.31 446,733.50
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการปลูกชาและกาแฟอราบิก้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 11.90 0.00 0.00 0.00 11.90 2,200,000 324,738.00 14.76 1,875,262.00
4.1. การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็น ศูนย์เรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูง 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00 380,000 224,254.00 59.01 155,746.00
4.1.1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพ โครงการหลวง 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 130,000 26,094.00 20.07 103,906.00
4.1.2. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตชาคุณภาพโครงการหลวง 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 250,000 198,160.00 79.26 51,840.00
4.2. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและถ่ายทอด เทคโนโลยีการปลูกชาและกาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,250 0.00 0.00 301,250.00
4.2.1. การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรกาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000 0.00 0.00 30,000.00
4.2.2. การฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกชาโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,250 0.00 0.00 30,250.00
4.2.3. การประชุมคณะทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชา โครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000 0.00 0.00 15,000.00
4.2.4. การประชุมคณะทำงานกลุ่มงานกาแฟโครงการหลวงและ สวพส. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000 0.00 0.00 6,000.00
4.2.5. การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากร/เจ้าหน้าที่งาน กาแฟอะราบิกาโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
4.2.6. การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกและแปร รูปกาแฟอะราบิกา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000 0.00 0.00 50,000.00
4.2.7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหรือกาแฟโครงการหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000 0.00 0.00 120,000.00
